Toyota
Variants & specsLegender on-road price
What the Legender costs on the road in each city, from the base 4x2 AT (₹43.35 lakh ex-showroom) to the top 4x4 AT Neo Drive 48V (₹48.77 lakh).
Legender on-road price by city
| City | Base model4x2 AT | Top model4x4 AT Neo Drive 48V |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹53.38 lakh | ₹60.02 lakh |
| Vijayawada | ₹53.38 lakh | ₹60.02 lakh |
| Guntur | ₹53.38 lakh | ₹60.02 lakh |
| Tirupati | ₹53.38 lakh | ₹60.02 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Silchar | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Dibrugarh | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Jorhat | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹51.30 lakh | ₹57.67 lakh |
| Gaya | ₹51.30 lakh | ₹57.67 lakh |
| Bhagalpur | ₹51.30 lakh | ₹57.67 lakh |
| Muzaffarpur | ₹51.30 lakh | ₹57.67 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹51.21 lakh | ₹57.58 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Bhilai | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Bilaspur | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Korba | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹51.04 lakh | ₹57.38 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Margao | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Vasco da Gama | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Mapusa | ₹50.78 lakh | ₹57.09 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹48.22 lakh | ₹54.21 lakh |
| Surat | ₹48.18 lakh | ₹54.16 lakh |
| Vadodara | ₹48.18 lakh | ₹54.16 lakh |
| Rajkot | ₹48.18 lakh | ₹54.16 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Faridabad | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Panipat | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Karnal | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹48.61 lakh | ₹54.65 lakh |
| Solan | ₹48.61 lakh | ₹54.65 lakh |
| Dharamshala | ₹48.61 lakh | ₹54.65 lakh |
| Mandi | ₹48.61 lakh | ₹54.65 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Jammu | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Jamshedpur | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Dhanbad | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Bokaro | ₹49.48 lakh | ₹55.63 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹54.28 lakh | ₹61.03 lakh |
| Mysuru | ₹54.24 lakh | ₹60.98 lakh |
| Mangaluru | ₹54.24 lakh | ₹60.98 lakh |
| Hubballi | ₹54.24 lakh | ₹60.98 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹55.11 lakh | ₹61.97 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹55.11 lakh | ₹61.97 lakh |
| Kozhikode | ₹55.11 lakh | ₹61.97 lakh |
| Thrissur | ₹55.11 lakh | ₹61.97 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹52.51 lakh | ₹59.04 lakh |
| Bhopal | ₹52.51 lakh | ₹59.04 lakh |
| Jabalpur | ₹52.51 lakh | ₹59.04 lakh |
| Gwalior | ₹52.51 lakh | ₹59.04 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹52.25 lakh | ₹58.74 lakh |
| Pune | ₹52.25 lakh | ₹58.74 lakh |
| Nagpur | ₹52.21 lakh | ₹58.70 lakh |
| Nashik | ₹52.21 lakh | ₹58.70 lakh |
| Thane | ₹52.21 lakh | ₹58.70 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Cuttack | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Rourkela | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Sambalpur | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹51.21 lakh | ₹57.58 lakh |
| Amritsar | ₹51.21 lakh | ₹57.58 lakh |
| Jalandhar | ₹51.21 lakh | ₹57.58 lakh |
| Patiala | ₹51.21 lakh | ₹57.58 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹51.43 lakh | ₹57.82 lakh |
| Jodhpur | ₹51.43 lakh | ₹57.82 lakh |
| Udaipur | ₹51.43 lakh | ₹57.82 lakh |
| Kota | ₹51.43 lakh | ₹57.82 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹54.29 lakh | ₹61.04 lakh |
| Coimbatore | ₹54.25 lakh | ₹60.99 lakh |
| Madurai | ₹54.25 lakh | ₹60.99 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹54.25 lakh | ₹60.99 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹53.42 lakh | ₹60.06 lakh |
| Warangal | ₹53.38 lakh | ₹60.02 lakh |
| Nizamabad | ₹53.38 lakh | ₹60.02 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹50.34 lakh | ₹56.60 lakh |
| Noida | ₹50.34 lakh | ₹56.60 lakh |
| Kanpur | ₹50.34 lakh | ₹56.60 lakh |
| Ghaziabad | ₹50.34 lakh | ₹56.60 lakh |
| Varanasi | ₹50.34 lakh | ₹56.60 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Haridwar | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Haldwani | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Rudrapur | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹49.95 lakh | ₹56.16 lakh |
| Howrah | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Siliguri | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
| Durgapur | ₹49.91 lakh | ₹56.11 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Legender 4x2 AT in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹43,35,000
- Road tax₹5,41,875
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,53,459
- TCS₹43,350
- On-road price₹51,03,539
4x2 AT: diesel, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
