Honda
Variants & specsElevate on-road price
What the Elevate costs on the road in each city, from the base SV (₹11.80 lakh ex-showroom) to the top ZX+ Black (₹18.40 lakh).
Elevate on-road price by city
| City | Base modelSV | Top modelZX+ Black |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹14.47 lakh | ₹22.49 lakh |
| Vijayawada | ₹14.47 lakh | ₹22.49 lakh |
| Guntur | ₹14.47 lakh | ₹22.49 lakh |
| Tirupati | ₹14.47 lakh | ₹22.49 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹13.29 lakh | ₹21.01 lakh |
| Silchar | ₹13.29 lakh | ₹21.01 lakh |
| Dibrugarh | ₹13.29 lakh | ₹21.01 lakh |
| Jorhat | ₹13.29 lakh | ₹21.01 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹13.76 lakh | ₹21.79 lakh |
| Gaya | ₹13.76 lakh | ₹21.79 lakh |
| Bhagalpur | ₹13.76 lakh | ₹21.79 lakh |
| Muzaffarpur | ₹13.76 lakh | ₹21.79 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹13.59 lakh | ₹21.57 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Bhilai | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Bilaspur | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Korba | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹13.66 lakh | ₹21.22 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹13.88 lakh | ₹21.57 lakh |
| Margao | ₹13.88 lakh | ₹21.57 lakh |
| Vasco da Gama | ₹13.88 lakh | ₹21.57 lakh |
| Mapusa | ₹13.88 lakh | ₹21.57 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹13.18 lakh | ₹20.48 lakh |
| Surat | ₹13.17 lakh | ₹20.46 lakh |
| Vadodara | ₹13.17 lakh | ₹20.46 lakh |
| Rajkot | ₹13.17 lakh | ₹20.46 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹13.41 lakh | ₹20.83 lakh |
| Faridabad | ₹13.41 lakh | ₹20.83 lakh |
| Panipat | ₹13.41 lakh | ₹20.83 lakh |
| Karnal | ₹13.41 lakh | ₹20.83 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹13.17 lakh | ₹20.65 lakh |
| Solan | ₹13.17 lakh | ₹20.65 lakh |
| Dharamshala | ₹13.17 lakh | ₹20.65 lakh |
| Mandi | ₹13.17 lakh | ₹20.65 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Jammu | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Jamshedpur | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Dhanbad | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Bokaro | ₹13.53 lakh | ₹21.01 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹14.70 lakh | ₹22.85 lakh |
| Mysuru | ₹14.69 lakh | ₹22.83 lakh |
| Mangaluru | ₹14.69 lakh | ₹22.83 lakh |
| Hubballi | ₹14.69 lakh | ₹22.83 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹14.23 lakh | ₹22.49 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹14.23 lakh | ₹22.49 lakh |
| Kozhikode | ₹14.23 lakh | ₹22.49 lakh |
| Thrissur | ₹14.23 lakh | ₹22.49 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Bhopal | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Jabalpur | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Gwalior | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹13.92 lakh | ₹21.63 lakh |
| Pune | ₹13.92 lakh | ₹21.63 lakh |
| Nagpur | ₹13.91 lakh | ₹21.61 lakh |
| Nashik | ₹13.91 lakh | ₹21.61 lakh |
| Thane | ₹13.91 lakh | ₹21.61 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Cuttack | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Rourkela | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Sambalpur | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹13.59 lakh | ₹21.57 lakh |
| Amritsar | ₹13.59 lakh | ₹21.57 lakh |
| Jalandhar | ₹13.59 lakh | ₹21.57 lakh |
| Patiala | ₹13.59 lakh | ₹21.57 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹13.79 lakh | ₹21.43 lakh |
| Jodhpur | ₹13.79 lakh | ₹21.43 lakh |
| Udaipur | ₹13.79 lakh | ₹21.43 lakh |
| Kota | ₹13.79 lakh | ₹21.43 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹14.60 lakh | ₹22.69 lakh |
| Coimbatore | ₹14.59 lakh | ₹22.67 lakh |
| Madurai | ₹14.59 lakh | ₹22.67 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹14.59 lakh | ₹22.67 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹14.48 lakh | ₹22.50 lakh |
| Warangal | ₹14.47 lakh | ₹22.49 lakh |
| Nizamabad | ₹14.47 lakh | ₹22.49 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹13.76 lakh | ₹21.38 lakh |
| Noida | ₹13.76 lakh | ₹21.38 lakh |
| Kanpur | ₹13.76 lakh | ₹21.38 lakh |
| Ghaziabad | ₹13.76 lakh | ₹21.38 lakh |
| Varanasi | ₹13.76 lakh | ₹21.38 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Haridwar | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Haldwani | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Rudrapur | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹13.66 lakh | ₹21.22 lakh |
| Howrah | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Siliguri | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
| Durgapur | ₹13.64 lakh | ₹21.20 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Elevate SV in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹11,80,000
- Road tax₹1,18,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹41,772
- TCS₹11,800
- On-road price₹13,65,565
SV: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
