Volvo
Variants & specsEC40 on-road price
What the EC40 costs on the road in each city: ₹59.00 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
EC40 on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹61.76 lakh |
| Vijayawada | ₹61.76 lakh |
| Guntur | ₹61.76 lakh |
| Tirupati | ₹61.76 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹61.76 lakh |
| Silchar | ₹61.76 lakh |
| Dibrugarh | ₹61.76 lakh |
| Jorhat | ₹61.76 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹61.76 lakh |
| Gaya | ₹61.76 lakh |
| Bhagalpur | ₹61.76 lakh |
| Muzaffarpur | ₹61.76 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹61.76 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹61.76 lakh |
| Bhilai | ₹61.76 lakh |
| Bilaspur | ₹61.76 lakh |
| Korba | ₹61.76 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹61.82 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹61.76 lakh |
| Margao | ₹61.76 lakh |
| Vasco da Gama | ₹61.76 lakh |
| Mapusa | ₹61.76 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹61.82 lakh |
| Surat | ₹61.76 lakh |
| Vadodara | ₹61.76 lakh |
| Rajkot | ₹61.76 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹61.76 lakh |
| Faridabad | ₹61.76 lakh |
| Panipat | ₹61.76 lakh |
| Karnal | ₹61.76 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹61.76 lakh |
| Solan | ₹61.76 lakh |
| Dharamshala | ₹61.76 lakh |
| Mandi | ₹61.76 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹61.76 lakh |
| Jammu | ₹61.76 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹61.76 lakh |
| Jamshedpur | ₹61.76 lakh |
| Dhanbad | ₹61.76 lakh |
| Bokaro | ₹61.76 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹61.82 lakh |
| Mysuru | ₹61.76 lakh |
| Mangaluru | ₹61.76 lakh |
| Hubballi | ₹61.76 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹61.76 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹61.76 lakh |
| Kozhikode | ₹61.76 lakh |
| Thrissur | ₹61.76 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹61.76 lakh |
| Bhopal | ₹61.76 lakh |
| Jabalpur | ₹61.76 lakh |
| Gwalior | ₹61.76 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹61.82 lakh |
| Pune | ₹61.82 lakh |
| Nagpur | ₹61.76 lakh |
| Nashik | ₹61.76 lakh |
| Thane | ₹61.76 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹61.76 lakh |
| Cuttack | ₹61.76 lakh |
| Rourkela | ₹61.76 lakh |
| Sambalpur | ₹61.76 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹61.76 lakh |
| Amritsar | ₹61.76 lakh |
| Jalandhar | ₹61.76 lakh |
| Patiala | ₹61.76 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹61.76 lakh |
| Jodhpur | ₹61.76 lakh |
| Udaipur | ₹61.76 lakh |
| Kota | ₹61.76 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹61.82 lakh |
| Coimbatore | ₹61.76 lakh |
| Madurai | ₹61.76 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹61.76 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹61.82 lakh |
| Warangal | ₹61.76 lakh |
| Nizamabad | ₹61.76 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹61.76 lakh |
| Noida | ₹61.76 lakh |
| Kanpur | ₹61.76 lakh |
| Ghaziabad | ₹61.76 lakh |
| Varanasi | ₹61.76 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹61.76 lakh |
| Haridwar | ₹61.76 lakh |
| Haldwani | ₹61.76 lakh |
| Rudrapur | ₹61.76 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹61.82 lakh |
| Howrah | ₹61.76 lakh |
| Siliguri | ₹61.76 lakh |
| Durgapur | ₹61.76 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The EC40 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹59,00,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹2,08,860
- TCS₹59,000
- On-road price₹61,81,853
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
