Volkswagen
Variants & specsVirtus on-road price
What the Virtus costs on the road in each city, from the base Comfortline (₹10.71 lakh ex-showroom) to the top GT Plus Sport (₹19.20 lakh).
Virtus on-road price by city
| City | Base modelComfortline | Top modelGT Plus Sport |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.10 lakh | ₹23.46 lakh |
| Vijayawada | ₹13.10 lakh | ₹23.46 lakh |
| Guntur | ₹13.10 lakh | ₹23.46 lakh |
| Tirupati | ₹13.10 lakh | ₹23.46 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.03 lakh | ₹21.92 lakh |
| Silchar | ₹12.03 lakh | ₹21.92 lakh |
| Dibrugarh | ₹12.03 lakh | ₹21.92 lakh |
| Jorhat | ₹12.03 lakh | ₹21.92 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.46 lakh | ₹22.73 lakh |
| Gaya | ₹12.46 lakh | ₹22.73 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.46 lakh | ₹22.73 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.46 lakh | ₹22.73 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.30 lakh | ₹22.50 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Bhilai | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Bilaspur | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Korba | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.36 lakh | ₹22.13 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.56 lakh | ₹22.50 lakh |
| Margao | ₹12.56 lakh | ₹22.50 lakh |
| Vasco da Gama | ₹12.56 lakh | ₹22.50 lakh |
| Mapusa | ₹12.56 lakh | ₹22.50 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹11.93 lakh | ₹21.36 lakh |
| Surat | ₹11.92 lakh | ₹21.34 lakh |
| Vadodara | ₹11.92 lakh | ₹21.34 lakh |
| Rajkot | ₹11.92 lakh | ₹21.34 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹12.13 lakh | ₹21.73 lakh |
| Faridabad | ₹12.13 lakh | ₹21.73 lakh |
| Panipat | ₹12.13 lakh | ₹21.73 lakh |
| Karnal | ₹12.13 lakh | ₹21.73 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹11.92 lakh | ₹21.54 lakh |
| Solan | ₹11.92 lakh | ₹21.54 lakh |
| Dharamshala | ₹11.92 lakh | ₹21.54 lakh |
| Mandi | ₹11.92 lakh | ₹21.54 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Jammu | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Jamshedpur | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Dhanbad | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Bokaro | ₹12.24 lakh | ₹21.92 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.31 lakh | ₹23.83 lakh |
| Mysuru | ₹13.30 lakh | ₹23.82 lakh |
| Mangaluru | ₹13.30 lakh | ₹23.82 lakh |
| Hubballi | ₹13.30 lakh | ₹23.82 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹12.88 lakh | ₹23.46 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹12.88 lakh | ₹23.46 lakh |
| Kozhikode | ₹12.88 lakh | ₹23.46 lakh |
| Thrissur | ₹12.88 lakh | ₹23.46 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Bhopal | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Jabalpur | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Gwalior | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.60 lakh | ₹22.56 lakh |
| Pune | ₹12.60 lakh | ₹22.56 lakh |
| Nagpur | ₹12.59 lakh | ₹22.54 lakh |
| Nashik | ₹12.59 lakh | ₹22.54 lakh |
| Thane | ₹12.59 lakh | ₹22.54 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Cuttack | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Rourkela | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Sambalpur | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.30 lakh | ₹22.50 lakh |
| Amritsar | ₹12.30 lakh | ₹22.50 lakh |
| Jalandhar | ₹12.30 lakh | ₹22.50 lakh |
| Patiala | ₹12.30 lakh | ₹22.50 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹12.48 lakh | ₹22.35 lakh |
| Jodhpur | ₹12.48 lakh | ₹22.35 lakh |
| Udaipur | ₹12.48 lakh | ₹22.35 lakh |
| Kota | ₹12.48 lakh | ₹22.35 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹13.22 lakh | ₹23.67 lakh |
| Coimbatore | ₹13.21 lakh | ₹23.65 lakh |
| Madurai | ₹13.21 lakh | ₹23.65 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.21 lakh | ₹23.65 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.11 lakh | ₹23.47 lakh |
| Warangal | ₹13.10 lakh | ₹23.46 lakh |
| Nizamabad | ₹13.10 lakh | ₹23.46 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.46 lakh | ₹22.30 lakh |
| Noida | ₹12.46 lakh | ₹22.30 lakh |
| Kanpur | ₹12.46 lakh | ₹22.30 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.46 lakh | ₹22.30 lakh |
| Varanasi | ₹12.46 lakh | ₹22.30 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Haridwar | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Haldwani | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Rudrapur | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹12.36 lakh | ₹22.13 lakh |
| Howrah | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Siliguri | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
| Durgapur | ₹12.35 lakh | ₹22.11 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Virtus Comfortline in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,70,900
- Road tax₹1,07,090
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹7,413
- Own-damage insurance (1 year)₹37,910
- TCS₹10,709
- On-road price₹12,35,922
Comfortline: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
