Volkswagen
Variants & specsTayron on-road price
What the Tayron costs on the road in each city, from the base Life (₹41.99 lakh ex-showroom) to the top R-Line (₹47.74 lakh).
Tayron on-road price by city
| City | Base modelLife | Top modelR-Line |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹51.71 lakh | ₹58.75 lakh |
| Vijayawada | ₹51.71 lakh | ₹58.75 lakh |
| Guntur | ₹51.71 lakh | ₹58.75 lakh |
| Tirupati | ₹51.71 lakh | ₹58.75 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Silchar | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Dibrugarh | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Jorhat | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹49.70 lakh | ₹56.46 lakh |
| Gaya | ₹49.70 lakh | ₹56.46 lakh |
| Bhagalpur | ₹49.70 lakh | ₹56.46 lakh |
| Muzaffarpur | ₹49.70 lakh | ₹56.46 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹49.61 lakh | ₹56.37 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Bhilai | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Bilaspur | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Korba | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹48.39 lakh | ₹54.98 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Margao | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Vasco da Gama | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Mapusa | ₹49.19 lakh | ₹55.89 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹46.71 lakh | ₹53.07 lakh |
| Surat | ₹46.67 lakh | ₹53.03 lakh |
| Vadodara | ₹46.67 lakh | ₹53.03 lakh |
| Rajkot | ₹46.67 lakh | ₹53.03 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Faridabad | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Panipat | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Karnal | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹47.09 lakh | ₹53.50 lakh |
| Solan | ₹47.09 lakh | ₹53.50 lakh |
| Dharamshala | ₹47.09 lakh | ₹53.50 lakh |
| Mandi | ₹47.09 lakh | ₹53.50 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Jammu | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Jamshedpur | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Dhanbad | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Bokaro | ₹47.93 lakh | ₹54.46 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹52.58 lakh | ₹59.74 lakh |
| Mysuru | ₹52.54 lakh | ₹59.70 lakh |
| Mangaluru | ₹52.54 lakh | ₹59.70 lakh |
| Hubballi | ₹52.54 lakh | ₹59.70 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹53.39 lakh | ₹60.66 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹53.39 lakh | ₹60.66 lakh |
| Kozhikode | ₹53.39 lakh | ₹60.66 lakh |
| Thrissur | ₹53.39 lakh | ₹60.66 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹50.03 lakh | ₹56.84 lakh |
| Bhopal | ₹50.03 lakh | ₹56.84 lakh |
| Jabalpur | ₹50.03 lakh | ₹56.84 lakh |
| Gwalior | ₹50.03 lakh | ₹56.84 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹49.76 lakh | ₹56.54 lakh |
| Pune | ₹49.76 lakh | ₹56.54 lakh |
| Nagpur | ₹49.72 lakh | ₹56.49 lakh |
| Nashik | ₹49.72 lakh | ₹56.49 lakh |
| Thane | ₹49.72 lakh | ₹56.49 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Cuttack | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Rourkela | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Sambalpur | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹49.61 lakh | ₹56.37 lakh |
| Amritsar | ₹49.61 lakh | ₹56.37 lakh |
| Jalandhar | ₹49.61 lakh | ₹56.37 lakh |
| Patiala | ₹49.61 lakh | ₹56.37 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹48.88 lakh | ₹55.53 lakh |
| Jodhpur | ₹48.88 lakh | ₹55.53 lakh |
| Udaipur | ₹48.88 lakh | ₹55.53 lakh |
| Kota | ₹48.88 lakh | ₹55.53 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹52.59 lakh | ₹59.75 lakh |
| Coimbatore | ₹52.55 lakh | ₹59.71 lakh |
| Madurai | ₹52.55 lakh | ₹59.71 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹52.55 lakh | ₹59.71 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹51.75 lakh | ₹58.80 lakh |
| Warangal | ₹51.71 lakh | ₹58.75 lakh |
| Nizamabad | ₹51.71 lakh | ₹58.75 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹48.77 lakh | ₹55.41 lakh |
| Noida | ₹48.77 lakh | ₹55.41 lakh |
| Kanpur | ₹48.77 lakh | ₹55.41 lakh |
| Ghaziabad | ₹48.77 lakh | ₹55.41 lakh |
| Varanasi | ₹48.77 lakh | ₹55.41 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Haridwar | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Haldwani | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Rudrapur | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹48.39 lakh | ₹54.98 lakh |
| Howrah | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Siliguri | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
| Durgapur | ₹48.35 lakh | ₹54.93 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Tayron Life in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹41,99,000
- Road tax₹4,19,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,48,645
- TCS₹41,990
- On-road price₹48,39,390
Life: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
