Volkswagen
Variants & specsGolf on-road price
What the Golf costs on the road in each city: ₹50.91 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
Golf on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹62.63 lakh |
| Vijayawada | ₹62.63 lakh |
| Guntur | ₹62.63 lakh |
| Tirupati | ₹62.63 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹59.58 lakh |
| Silchar | ₹59.58 lakh |
| Dibrugarh | ₹59.58 lakh |
| Jorhat | ₹59.58 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹60.19 lakh |
| Gaya | ₹60.19 lakh |
| Bhagalpur | ₹60.19 lakh |
| Muzaffarpur | ₹60.19 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹60.09 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹58.05 lakh |
| Bhilai | ₹58.05 lakh |
| Bilaspur | ₹58.05 lakh |
| Korba | ₹58.05 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹58.61 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹59.58 lakh |
| Margao | ₹59.58 lakh |
| Vasco da Gama | ₹59.58 lakh |
| Mapusa | ₹59.58 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹56.57 lakh |
| Surat | ₹56.53 lakh |
| Vadodara | ₹56.53 lakh |
| Rajkot | ₹56.53 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹58.56 lakh |
| Faridabad | ₹58.56 lakh |
| Panipat | ₹58.56 lakh |
| Karnal | ₹58.56 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹57.03 lakh |
| Solan | ₹57.03 lakh |
| Dharamshala | ₹57.03 lakh |
| Mandi | ₹57.03 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹58.05 lakh |
| Jammu | ₹58.05 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹58.05 lakh |
| Jamshedpur | ₹58.05 lakh |
| Dhanbad | ₹58.05 lakh |
| Bokaro | ₹58.05 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹63.69 lakh |
| Mysuru | ₹63.64 lakh |
| Mangaluru | ₹63.64 lakh |
| Hubballi | ₹63.64 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹64.67 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹64.67 lakh |
| Kozhikode | ₹64.67 lakh |
| Thrissur | ₹64.67 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹60.60 lakh |
| Bhopal | ₹60.60 lakh |
| Jabalpur | ₹60.60 lakh |
| Gwalior | ₹60.60 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹60.27 lakh |
| Pune | ₹60.27 lakh |
| Nagpur | ₹60.22 lakh |
| Nashik | ₹60.22 lakh |
| Thane | ₹60.22 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹58.56 lakh |
| Cuttack | ₹58.56 lakh |
| Rourkela | ₹58.56 lakh |
| Sambalpur | ₹58.56 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹60.09 lakh |
| Amritsar | ₹60.09 lakh |
| Jalandhar | ₹60.09 lakh |
| Patiala | ₹60.09 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹59.20 lakh |
| Jodhpur | ₹59.20 lakh |
| Udaipur | ₹59.20 lakh |
| Kota | ₹59.20 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹63.70 lakh |
| Coimbatore | ₹63.65 lakh |
| Madurai | ₹63.65 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹63.65 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹62.68 lakh |
| Warangal | ₹62.63 lakh |
| Nizamabad | ₹62.63 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹59.07 lakh |
| Noida | ₹59.07 lakh |
| Kanpur | ₹59.07 lakh |
| Ghaziabad | ₹59.07 lakh |
| Varanasi | ₹59.07 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹58.56 lakh |
| Haridwar | ₹58.56 lakh |
| Haldwani | ₹58.56 lakh |
| Rudrapur | ₹58.56 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹58.61 lakh |
| Howrah | ₹58.56 lakh |
| Siliguri | ₹58.56 lakh |
| Durgapur | ₹58.56 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Golf in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹50,90,900
- Road tax₹5,09,090
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,80,218
- TCS₹50,909
- On-road price₹58,60,972
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
