Toyota
Variants & specsUrban Cruiser Hyryder on-road price
What the Urban Cruiser Hyryder costs on the road in each city, from the base E (₹11.31 lakh ex-showroom) to the top V (₹19.99 lakh).
Urban Cruiser Hyryder on-road price by city
| City | Base modelE | Top modelV |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.88 lakh | ₹24.42 lakh |
| Vijayawada | ₹13.88 lakh | ₹24.42 lakh |
| Guntur | ₹13.88 lakh | ₹24.42 lakh |
| Tirupati | ₹13.88 lakh | ₹24.42 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.74 lakh | ₹22.82 lakh |
| Silchar | ₹12.74 lakh | ₹22.82 lakh |
| Dibrugarh | ₹12.74 lakh | ₹22.82 lakh |
| Jorhat | ₹12.74 lakh | ₹22.82 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹13.20 lakh | ₹23.66 lakh |
| Gaya | ₹13.20 lakh | ₹23.66 lakh |
| Bhagalpur | ₹13.20 lakh | ₹23.66 lakh |
| Muzaffarpur | ₹13.20 lakh | ₹23.66 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹13.03 lakh | ₹23.42 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Bhilai | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Bilaspur | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Korba | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹13.09 lakh | ₹23.04 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹13.31 lakh | ₹23.42 lakh |
| Margao | ₹13.31 lakh | ₹23.42 lakh |
| Vasco da Gama | ₹13.31 lakh | ₹23.42 lakh |
| Mapusa | ₹13.31 lakh | ₹23.42 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹12.64 lakh | ₹22.24 lakh |
| Surat | ₹12.63 lakh | ₹22.22 lakh |
| Vadodara | ₹12.63 lakh | ₹22.22 lakh |
| Rajkot | ₹12.63 lakh | ₹22.22 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹12.86 lakh | ₹22.62 lakh |
| Faridabad | ₹12.86 lakh | ₹22.62 lakh |
| Panipat | ₹12.86 lakh | ₹22.62 lakh |
| Karnal | ₹12.86 lakh | ₹22.62 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹12.63 lakh | ₹22.42 lakh |
| Solan | ₹12.63 lakh | ₹22.42 lakh |
| Dharamshala | ₹12.63 lakh | ₹22.42 lakh |
| Mandi | ₹12.63 lakh | ₹22.42 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Jammu | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Jamshedpur | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Dhanbad | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Bokaro | ₹12.97 lakh | ₹22.82 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹14.10 lakh | ₹24.81 lakh |
| Mysuru | ₹14.09 lakh | ₹24.79 lakh |
| Mangaluru | ₹14.09 lakh | ₹24.79 lakh |
| Hubballi | ₹14.09 lakh | ₹24.79 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹13.65 lakh | ₹24.42 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹13.65 lakh | ₹24.42 lakh |
| Kozhikode | ₹13.65 lakh | ₹24.42 lakh |
| Thrissur | ₹13.65 lakh | ₹24.42 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Bhopal | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Jabalpur | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Gwalior | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹13.35 lakh | ₹23.48 lakh |
| Pune | ₹13.35 lakh | ₹23.48 lakh |
| Nagpur | ₹13.34 lakh | ₹23.47 lakh |
| Nashik | ₹13.34 lakh | ₹23.47 lakh |
| Thane | ₹13.34 lakh | ₹23.47 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Cuttack | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Rourkela | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Sambalpur | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹13.03 lakh | ₹23.42 lakh |
| Amritsar | ₹13.03 lakh | ₹23.42 lakh |
| Jalandhar | ₹13.03 lakh | ₹23.42 lakh |
| Patiala | ₹13.03 lakh | ₹23.42 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹13.23 lakh | ₹23.27 lakh |
| Jodhpur | ₹13.23 lakh | ₹23.27 lakh |
| Udaipur | ₹13.23 lakh | ₹23.27 lakh |
| Kota | ₹13.23 lakh | ₹23.27 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹14.00 lakh | ₹24.64 lakh |
| Coimbatore | ₹13.99 lakh | ₹24.62 lakh |
| Madurai | ₹13.99 lakh | ₹24.62 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.99 lakh | ₹24.62 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.89 lakh | ₹24.44 lakh |
| Warangal | ₹13.88 lakh | ₹24.42 lakh |
| Nizamabad | ₹13.88 lakh | ₹24.42 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹13.20 lakh | ₹23.22 lakh |
| Noida | ₹13.20 lakh | ₹23.22 lakh |
| Kanpur | ₹13.20 lakh | ₹23.22 lakh |
| Ghaziabad | ₹13.20 lakh | ₹23.22 lakh |
| Varanasi | ₹13.20 lakh | ₹23.22 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Haridwar | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Haldwani | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Rudrapur | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹13.09 lakh | ₹23.04 lakh |
| Howrah | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Siliguri | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
| Durgapur | ₹13.08 lakh | ₹23.02 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Urban Cruiser Hyryder E in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹11,31,000
- Road tax₹1,13,100
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹40,037
- TCS₹11,310
- On-road price₹13,09,440
E: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
