Toyota
Variants & specsGlanza on-road price
What the Glanza costs on the road in each city, from the base E (₹6.99 lakh ex-showroom) to the top V (₹10.59 lakh).
Glanza on-road price by city
| City | Base modelE | Top modelV |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹8.35 lakh | ₹13.00 lakh |
| Vijayawada | ₹8.35 lakh | ₹13.00 lakh |
| Guntur | ₹8.35 lakh | ₹13.00 lakh |
| Tirupati | ₹8.35 lakh | ₹13.00 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹7.86 lakh | ₹11.94 lakh |
| Silchar | ₹7.86 lakh | ₹11.94 lakh |
| Dibrugarh | ₹7.86 lakh | ₹11.94 lakh |
| Jorhat | ₹7.86 lakh | ₹11.94 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹8.06 lakh | ₹12.37 lakh |
| Gaya | ₹8.06 lakh | ₹12.37 lakh |
| Bhagalpur | ₹8.06 lakh | ₹12.37 lakh |
| Muzaffarpur | ₹8.06 lakh | ₹12.37 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹8.03 lakh | ₹12.21 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹8.00 lakh | ₹12.15 lakh |
| Bhilai | ₹8.00 lakh | ₹12.15 lakh |
| Bilaspur | ₹8.00 lakh | ₹12.15 lakh |
| Korba | ₹8.00 lakh | ₹12.15 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹7.87 lakh | ₹12.27 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹8.14 lakh | ₹12.47 lakh |
| Margao | ₹8.14 lakh | ₹12.47 lakh |
| Vasco da Gama | ₹8.14 lakh | ₹12.47 lakh |
| Mapusa | ₹8.14 lakh | ₹12.47 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹7.80 lakh | ₹11.85 lakh |
| Surat | ₹7.79 lakh | ₹11.84 lakh |
| Vadodara | ₹7.79 lakh | ₹11.84 lakh |
| Rajkot | ₹7.79 lakh | ₹11.84 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹7.93 lakh | ₹12.05 lakh |
| Faridabad | ₹7.93 lakh | ₹12.05 lakh |
| Panipat | ₹7.93 lakh | ₹12.05 lakh |
| Karnal | ₹7.93 lakh | ₹12.05 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹7.79 lakh | ₹11.84 lakh |
| Solan | ₹7.79 lakh | ₹11.84 lakh |
| Dharamshala | ₹7.79 lakh | ₹11.84 lakh |
| Mandi | ₹7.79 lakh | ₹11.84 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹8.00 lakh | ₹12.15 lakh |
| Jammu | ₹8.00 lakh | ₹12.15 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹7.86 lakh | ₹12.15 lakh |
| Jamshedpur | ₹7.86 lakh | ₹12.15 lakh |
| Dhanbad | ₹7.86 lakh | ₹12.15 lakh |
| Bokaro | ₹7.86 lakh | ₹12.15 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹8.46 lakh | ₹13.21 lakh |
| Mysuru | ₹8.46 lakh | ₹13.20 lakh |
| Mangaluru | ₹8.46 lakh | ₹13.20 lakh |
| Hubballi | ₹8.46 lakh | ₹13.20 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹8.28 lakh | ₹12.79 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹8.28 lakh | ₹12.79 lakh |
| Kozhikode | ₹8.28 lakh | ₹12.79 lakh |
| Thrissur | ₹8.28 lakh | ₹12.79 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Bhopal | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Jabalpur | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Gwalior | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹8.16 lakh | ₹12.51 lakh |
| Pune | ₹8.16 lakh | ₹12.51 lakh |
| Nagpur | ₹8.16 lakh | ₹12.50 lakh |
| Nashik | ₹8.16 lakh | ₹12.50 lakh |
| Thane | ₹8.16 lakh | ₹12.50 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Cuttack | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Rourkela | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Sambalpur | ₹7.93 lakh | ₹12.26 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹8.03 lakh | ₹12.21 lakh |
| Amritsar | ₹8.03 lakh | ₹12.21 lakh |
| Jalandhar | ₹8.03 lakh | ₹12.21 lakh |
| Patiala | ₹8.03 lakh | ₹12.21 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹8.16 lakh | ₹12.39 lakh |
| Jodhpur | ₹8.16 lakh | ₹12.39 lakh |
| Udaipur | ₹8.16 lakh | ₹12.39 lakh |
| Kota | ₹8.16 lakh | ₹12.39 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹8.29 lakh | ₹13.12 lakh |
| Coimbatore | ₹8.28 lakh | ₹13.11 lakh |
| Madurai | ₹8.28 lakh | ₹13.11 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹8.28 lakh | ₹13.11 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹8.36 lakh | ₹13.01 lakh |
| Warangal | ₹8.35 lakh | ₹13.00 lakh |
| Nizamabad | ₹8.35 lakh | ₹13.00 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹8.00 lakh | ₹12.37 lakh |
| Noida | ₹8.00 lakh | ₹12.37 lakh |
| Kanpur | ₹8.00 lakh | ₹12.37 lakh |
| Ghaziabad | ₹8.00 lakh | ₹12.37 lakh |
| Varanasi | ₹8.00 lakh | ₹12.37 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹8.00 lakh | ₹12.26 lakh |
| Haridwar | ₹8.00 lakh | ₹12.26 lakh |
| Haldwani | ₹8.00 lakh | ₹12.26 lakh |
| Rudrapur | ₹8.00 lakh | ₹12.26 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹8.08 lakh | ₹12.27 lakh |
| Howrah | ₹8.07 lakh | ₹12.26 lakh |
| Siliguri | ₹8.07 lakh | ₹12.26 lakh |
| Durgapur | ₹8.07 lakh | ₹12.26 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Glanza E in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹6,99,000
- Road tax₹48,930
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹24,745
- On-road price₹7,86,668
E: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
