Toyota
Variants & specsFortuner on-road price
What the Fortuner costs on the road in each city, from the base 4x2 AT (₹35.11 lakh ex-showroom) to the top GR-S 4x4 AT (₹50.46 lakh).
Fortuner on-road price by city
| City | Base model4x2 AT | Top modelGR-S 4x4 AT |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹43.29 lakh | ₹62.08 lakh |
| Vijayawada | ₹43.29 lakh | ₹62.08 lakh |
| Guntur | ₹43.29 lakh | ₹62.08 lakh |
| Tirupati | ₹43.29 lakh | ₹62.08 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Silchar | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Dibrugarh | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Jorhat | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹41.60 lakh | ₹59.66 lakh |
| Gaya | ₹41.60 lakh | ₹59.66 lakh |
| Bhagalpur | ₹41.60 lakh | ₹59.66 lakh |
| Muzaffarpur | ₹41.60 lakh | ₹59.66 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹41.53 lakh | ₹59.56 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Bhilai | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Bilaspur | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Korba | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹40.51 lakh | ₹59.36 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Margao | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Vasco da Gama | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Mapusa | ₹41.18 lakh | ₹59.06 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹39.11 lakh | ₹56.08 lakh |
| Surat | ₹39.08 lakh | ₹56.03 lakh |
| Vadodara | ₹39.08 lakh | ₹56.03 lakh |
| Rajkot | ₹39.08 lakh | ₹56.03 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Faridabad | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Panipat | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Karnal | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹39.43 lakh | ₹56.53 lakh |
| Solan | ₹39.43 lakh | ₹56.53 lakh |
| Dharamshala | ₹39.43 lakh | ₹56.53 lakh |
| Mandi | ₹39.43 lakh | ₹56.53 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Jammu | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Jamshedpur | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Dhanbad | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Bokaro | ₹40.13 lakh | ₹57.54 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹44.02 lakh | ₹63.13 lakh |
| Mysuru | ₹43.98 lakh | ₹63.08 lakh |
| Mangaluru | ₹43.98 lakh | ₹63.08 lakh |
| Hubballi | ₹43.98 lakh | ₹63.08 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹44.69 lakh | ₹64.10 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹44.69 lakh | ₹64.10 lakh |
| Kozhikode | ₹44.69 lakh | ₹64.10 lakh |
| Thrissur | ₹44.69 lakh | ₹64.10 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹41.88 lakh | ₹61.08 lakh |
| Bhopal | ₹41.88 lakh | ₹61.08 lakh |
| Jabalpur | ₹41.88 lakh | ₹61.08 lakh |
| Gwalior | ₹41.88 lakh | ₹61.08 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹41.66 lakh | ₹60.77 lakh |
| Pune | ₹41.66 lakh | ₹60.77 lakh |
| Nagpur | ₹41.62 lakh | ₹60.72 lakh |
| Nashik | ₹41.62 lakh | ₹60.72 lakh |
| Thane | ₹41.62 lakh | ₹60.72 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Cuttack | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Rourkela | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Sambalpur | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹41.53 lakh | ₹59.56 lakh |
| Amritsar | ₹41.53 lakh | ₹59.56 lakh |
| Jalandhar | ₹41.53 lakh | ₹59.56 lakh |
| Patiala | ₹41.53 lakh | ₹59.56 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹40.92 lakh | ₹59.81 lakh |
| Jodhpur | ₹40.92 lakh | ₹59.81 lakh |
| Udaipur | ₹40.92 lakh | ₹59.81 lakh |
| Kota | ₹40.92 lakh | ₹59.81 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹44.02 lakh | ₹63.14 lakh |
| Coimbatore | ₹43.99 lakh | ₹63.09 lakh |
| Madurai | ₹43.99 lakh | ₹63.09 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹43.99 lakh | ₹63.09 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹43.32 lakh | ₹62.13 lakh |
| Warangal | ₹43.29 lakh | ₹62.08 lakh |
| Nizamabad | ₹43.29 lakh | ₹62.08 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹40.83 lakh | ₹58.55 lakh |
| Noida | ₹40.83 lakh | ₹58.55 lakh |
| Kanpur | ₹40.83 lakh | ₹58.55 lakh |
| Ghaziabad | ₹40.83 lakh | ₹58.55 lakh |
| Varanasi | ₹40.83 lakh | ₹58.55 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Haridwar | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Haldwani | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Rudrapur | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹40.51 lakh | ₹58.10 lakh |
| Howrah | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Siliguri | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
| Durgapur | ₹40.48 lakh | ₹58.05 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Fortuner 4x2 AT in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹35,11,000
- Road tax₹3,51,100
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,24,289
- TCS₹35,110
- On-road price₹40,51,354
4x2 AT: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
