Toyota
Variants & specsCamry on-road price
What the Camry costs on the road in each city: ₹48.69 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
Camry on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹59.92 lakh |
| Vijayawada | ₹59.92 lakh |
| Guntur | ₹59.92 lakh |
| Tirupati | ₹59.92 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹57.00 lakh |
| Silchar | ₹57.00 lakh |
| Dibrugarh | ₹57.00 lakh |
| Jorhat | ₹57.00 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹57.58 lakh |
| Gaya | ₹57.58 lakh |
| Bhagalpur | ₹57.58 lakh |
| Muzaffarpur | ₹57.58 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹57.48 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹55.54 lakh |
| Bhilai | ₹55.54 lakh |
| Bilaspur | ₹55.54 lakh |
| Korba | ₹55.54 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹56.07 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹57.00 lakh |
| Margao | ₹57.00 lakh |
| Vasco da Gama | ₹57.00 lakh |
| Mapusa | ₹57.00 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹54.12 lakh |
| Surat | ₹54.07 lakh |
| Vadodara | ₹54.07 lakh |
| Rajkot | ₹54.07 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹56.02 lakh |
| Faridabad | ₹56.02 lakh |
| Panipat | ₹56.02 lakh |
| Karnal | ₹56.02 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹54.56 lakh |
| Solan | ₹54.56 lakh |
| Dharamshala | ₹54.56 lakh |
| Mandi | ₹54.56 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹55.54 lakh |
| Jammu | ₹55.54 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹55.54 lakh |
| Jamshedpur | ₹55.54 lakh |
| Dhanbad | ₹55.54 lakh |
| Bokaro | ₹55.54 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹60.93 lakh |
| Mysuru | ₹60.88 lakh |
| Mangaluru | ₹60.88 lakh |
| Hubballi | ₹60.88 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹61.86 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹61.86 lakh |
| Kozhikode | ₹61.86 lakh |
| Thrissur | ₹61.86 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹57.97 lakh |
| Bhopal | ₹57.97 lakh |
| Jabalpur | ₹57.97 lakh |
| Gwalior | ₹57.97 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹57.66 lakh |
| Pune | ₹57.66 lakh |
| Nagpur | ₹57.61 lakh |
| Nashik | ₹57.61 lakh |
| Thane | ₹57.61 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹56.02 lakh |
| Cuttack | ₹56.02 lakh |
| Rourkela | ₹56.02 lakh |
| Sambalpur | ₹56.02 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹57.48 lakh |
| Amritsar | ₹57.48 lakh |
| Jalandhar | ₹57.48 lakh |
| Patiala | ₹57.48 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹56.63 lakh |
| Jodhpur | ₹56.63 lakh |
| Udaipur | ₹56.63 lakh |
| Kota | ₹56.63 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹60.94 lakh |
| Coimbatore | ₹60.89 lakh |
| Madurai | ₹60.89 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹60.89 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹59.96 lakh |
| Warangal | ₹59.92 lakh |
| Nizamabad | ₹59.92 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹56.51 lakh |
| Noida | ₹56.51 lakh |
| Kanpur | ₹56.51 lakh |
| Ghaziabad | ₹56.51 lakh |
| Varanasi | ₹56.51 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹56.02 lakh |
| Haridwar | ₹56.02 lakh |
| Haldwani | ₹56.02 lakh |
| Rudrapur | ₹56.02 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹56.07 lakh |
| Howrah | ₹56.02 lakh |
| Siliguri | ₹56.02 lakh |
| Durgapur | ₹56.02 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Camry Elegant in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹48,69,000
- Road tax₹4,86,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,72,363
- TCS₹48,690
- On-road price₹56,06,808
Elegant: hybrid, e-cvt.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
