Tata
Variants & specsSierra EV on-road price
What the Sierra EV costs on the road in each city, from the base Pure 63 (₹18.79 lakh ex-showroom) to the top Empowered A AWD (₹25.99 lakh).
Sierra EV on-road price by city
| City | Base modelPure 63 | Top modelEmpowered A AWD |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Vijayawada | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Guntur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Tirupati | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Silchar | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Dibrugarh | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jorhat | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Gaya | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Bhagalpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Muzaffarpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Bhilai | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Bilaspur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Korba | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Margao | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Vasco da Gama | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Mapusa | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Surat | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Vadodara | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Rajkot | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Faridabad | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Panipat | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Karnal | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Solan | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Dharamshala | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Mandi | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jammu | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jamshedpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Dhanbad | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Bokaro | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Mysuru | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Mangaluru | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Hubballi | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Kozhikode | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Thrissur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Bhopal | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jabalpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Gwalior | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Pune | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Nagpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Nashik | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Thane | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Cuttack | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Rourkela | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Sambalpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Amritsar | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jalandhar | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Patiala | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Jodhpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Udaipur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Kota | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Coimbatore | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Madurai | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Warangal | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Nizamabad | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Noida | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Kanpur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Ghaziabad | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Varanasi | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Haridwar | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Haldwani | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Rudrapur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹19.78 lakh | ₹27.31 lakh |
| Howrah | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Siliguri | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
| Durgapur | ₹19.77 lakh | ₹27.29 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Sierra EV Pure 63 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹18,79,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹66,517
- TCS₹18,790
- On-road price₹19,78,300
Pure 63: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
