Tata
Variants & specsPunch EV on-road price
What the Punch EV costs on the road in each city, from the base Smart 30 (₹9.79 lakh ex-showroom) to the top Empowered+ S 40 (₹12.99 lakh).
Punch EV on-road price by city
| City | Base modelSmart 30 | Top modelEmpowered+ S 40 |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Vijayawada | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Guntur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Tirupati | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Silchar | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Dibrugarh | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jorhat | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Gaya | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Bhagalpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Muzaffarpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Bhilai | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Bilaspur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Korba | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Margao | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Vasco da Gama | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Mapusa | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Surat | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Vadodara | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Rajkot | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Faridabad | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Panipat | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Karnal | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Solan | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Dharamshala | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Mandi | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jammu | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jamshedpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Dhanbad | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Bokaro | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Mysuru | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Mangaluru | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Hubballi | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Kozhikode | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Thrissur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Bhopal | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jabalpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Gwalior | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Pune | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Nagpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Nashik | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Thane | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Cuttack | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Rourkela | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Sambalpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Amritsar | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jalandhar | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Patiala | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Jodhpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Udaipur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Kota | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Coimbatore | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Madurai | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Warangal | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Nizamabad | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Noida | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Kanpur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Ghaziabad | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Varanasi | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Haridwar | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Haldwani | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Rudrapur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹10.28 lakh | ₹13.72 lakh |
| Howrah | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Siliguri | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
| Durgapur | ₹10.27 lakh | ₹13.71 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Punch EV Smart 30 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹9,79,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹34,657
- On-road price₹10,27,650
Smart 30: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
