Tata
Variants & specsNexon EV on-road price
What the Nexon EV costs on the road in each city, from the base Creative Plus MR (₹12.49 lakh ex-showroom) to the top Empowered Plus A 45 Red Dark (₹17.89 lakh).
Nexon EV on-road price by city
| City | Base modelCreative Plus MR | Top modelEmpowered Plus A 45 Red Dark |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Vijayawada | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Guntur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Tirupati | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Silchar | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Dibrugarh | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jorhat | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Gaya | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Bhagalpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Muzaffarpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Bhilai | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Bilaspur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Korba | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Margao | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Vasco da Gama | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Mapusa | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Surat | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Vadodara | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Rajkot | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Faridabad | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Panipat | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Karnal | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Solan | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Dharamshala | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Mandi | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jammu | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jamshedpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Dhanbad | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Bokaro | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Mysuru | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Mangaluru | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Hubballi | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Kozhikode | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Thrissur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Bhopal | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jabalpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Gwalior | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Pune | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Nagpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Nashik | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Thane | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Cuttack | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Rourkela | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Sambalpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Amritsar | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jalandhar | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Patiala | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Jodhpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Udaipur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Kota | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Coimbatore | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Madurai | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Warangal | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Nizamabad | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Noida | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Kanpur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Ghaziabad | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Varanasi | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Haridwar | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Haldwani | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Rudrapur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹13.20 lakh | ₹18.84 lakh |
| Howrah | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Siliguri | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
| Durgapur | ₹13.19 lakh | ₹18.83 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Nexon EV Creative Plus MR in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹12,49,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹44,215
- TCS₹12,490
- On-road price₹13,19,698
Creative Plus MR: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
