Tata
Variants & specsHarrier on-road price
What the Harrier costs on the road in each city, from the base Smart (₹13.00 lakh ex-showroom) to the top Fearless Ultra Stealth (₹26.11 lakh).
Harrier on-road price by city
| City | Base modelSmart | Top modelFearless Ultra Stealth |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹15.93 lakh | ₹32.27 lakh |
| Vijayawada | ₹15.93 lakh | ₹32.27 lakh |
| Guntur | ₹15.93 lakh | ₹32.27 lakh |
| Tirupati | ₹15.93 lakh | ₹32.27 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹14.69 lakh | ₹30.70 lakh |
| Silchar | ₹14.69 lakh | ₹30.70 lakh |
| Dibrugarh | ₹14.69 lakh | ₹30.70 lakh |
| Jorhat | ₹14.69 lakh | ₹30.70 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹15.15 lakh | ₹31.02 lakh |
| Gaya | ₹15.15 lakh | ₹31.02 lakh |
| Bhagalpur | ₹15.15 lakh | ₹31.02 lakh |
| Muzaffarpur | ₹15.15 lakh | ₹31.02 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹14.95 lakh | ₹30.96 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Bhilai | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Bilaspur | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Korba | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹15.03 lakh | ₹30.86 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹15.28 lakh | ₹30.70 lakh |
| Margao | ₹15.28 lakh | ₹30.70 lakh |
| Vasco da Gama | ₹15.28 lakh | ₹30.70 lakh |
| Mapusa | ₹15.28 lakh | ₹30.70 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹14.51 lakh | ₹29.16 lakh |
| Surat | ₹14.50 lakh | ₹29.14 lakh |
| Vadodara | ₹14.50 lakh | ₹29.14 lakh |
| Rajkot | ₹14.50 lakh | ₹29.14 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹14.76 lakh | ₹30.18 lakh |
| Faridabad | ₹14.76 lakh | ₹30.18 lakh |
| Panipat | ₹14.76 lakh | ₹30.18 lakh |
| Karnal | ₹14.76 lakh | ₹30.18 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹14.50 lakh | ₹29.40 lakh |
| Solan | ₹14.50 lakh | ₹29.40 lakh |
| Dharamshala | ₹14.50 lakh | ₹29.40 lakh |
| Mandi | ₹14.50 lakh | ₹29.40 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Jammu | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Jamshedpur | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Dhanbad | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Bokaro | ₹14.89 lakh | ₹29.92 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹16.18 lakh | ₹32.81 lakh |
| Mysuru | ₹16.17 lakh | ₹32.79 lakh |
| Mangaluru | ₹16.17 lakh | ₹32.79 lakh |
| Hubballi | ₹16.17 lakh | ₹32.79 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹15.67 lakh | ₹33.31 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹15.67 lakh | ₹33.31 lakh |
| Kozhikode | ₹15.67 lakh | ₹33.31 lakh |
| Thrissur | ₹15.67 lakh | ₹33.31 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹15.02 lakh | ₹31.75 lakh |
| Bhopal | ₹15.02 lakh | ₹31.75 lakh |
| Jabalpur | ₹15.02 lakh | ₹31.75 lakh |
| Gwalior | ₹15.02 lakh | ₹31.75 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹15.32 lakh | ₹31.59 lakh |
| Pune | ₹15.32 lakh | ₹31.59 lakh |
| Nagpur | ₹15.31 lakh | ₹31.56 lakh |
| Nashik | ₹15.31 lakh | ₹31.56 lakh |
| Thane | ₹15.31 lakh | ₹31.56 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Cuttack | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Rourkela | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Sambalpur | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹14.95 lakh | ₹30.96 lakh |
| Amritsar | ₹14.95 lakh | ₹30.96 lakh |
| Jalandhar | ₹14.95 lakh | ₹30.96 lakh |
| Patiala | ₹14.95 lakh | ₹30.96 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹15.18 lakh | ₹31.09 lakh |
| Jodhpur | ₹15.18 lakh | ₹31.09 lakh |
| Udaipur | ₹15.18 lakh | ₹31.09 lakh |
| Kota | ₹15.18 lakh | ₹31.09 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹16.07 lakh | ₹32.82 lakh |
| Coimbatore | ₹16.06 lakh | ₹32.79 lakh |
| Madurai | ₹16.06 lakh | ₹32.79 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹16.06 lakh | ₹32.79 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹15.94 lakh | ₹32.29 lakh |
| Warangal | ₹15.93 lakh | ₹32.27 lakh |
| Nizamabad | ₹15.93 lakh | ₹32.27 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹15.15 lakh | ₹30.44 lakh |
| Noida | ₹15.15 lakh | ₹30.44 lakh |
| Kanpur | ₹15.15 lakh | ₹30.44 lakh |
| Ghaziabad | ₹15.15 lakh | ₹30.44 lakh |
| Varanasi | ₹15.15 lakh | ₹30.44 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Haridwar | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Haldwani | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Rudrapur | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹15.03 lakh | ₹30.20 lakh |
| Howrah | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Siliguri | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
| Durgapur | ₹15.02 lakh | ₹30.18 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Harrier Smart in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹12,99,990
- Road tax₹1,29,999
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹46,020
- TCS₹13,000
- On-road price₹15,03,002
Smart: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
