Skoda
Variants & specsSlavia on-road price
What the Slavia costs on the road in each city, from the base Classic (₹10.00 lakh ex-showroom) to the top Monte Carlo (₹18.84 lakh).
Slavia on-road price by city
| City | Base modelClassic | Top modelMonte Carlo |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹11.84 lakh | ₹23.02 lakh |
| Vijayawada | ₹11.84 lakh | ₹23.02 lakh |
| Guntur | ₹11.84 lakh | ₹23.02 lakh |
| Tirupati | ₹11.84 lakh | ₹23.02 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹11.14 lakh | ₹21.51 lakh |
| Silchar | ₹11.14 lakh | ₹21.51 lakh |
| Dibrugarh | ₹11.14 lakh | ₹21.51 lakh |
| Jorhat | ₹11.14 lakh | ₹21.51 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹11.54 lakh | ₹22.30 lakh |
| Gaya | ₹11.54 lakh | ₹22.30 lakh |
| Bhagalpur | ₹11.54 lakh | ₹22.30 lakh |
| Muzaffarpur | ₹11.54 lakh | ₹22.30 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹11.39 lakh | ₹22.08 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Bhilai | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Bilaspur | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Korba | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹11.15 lakh | ₹21.72 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹11.54 lakh | ₹22.08 lakh |
| Margao | ₹11.54 lakh | ₹22.08 lakh |
| Vasco da Gama | ₹11.54 lakh | ₹22.08 lakh |
| Mapusa | ₹11.54 lakh | ₹22.08 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹11.05 lakh | ₹20.97 lakh |
| Surat | ₹11.04 lakh | ₹20.95 lakh |
| Vadodara | ₹11.04 lakh | ₹20.95 lakh |
| Rajkot | ₹11.04 lakh | ₹20.95 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹11.24 lakh | ₹21.32 lakh |
| Faridabad | ₹11.24 lakh | ₹21.32 lakh |
| Panipat | ₹11.24 lakh | ₹21.32 lakh |
| Karnal | ₹11.24 lakh | ₹21.32 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹11.04 lakh | ₹21.14 lakh |
| Solan | ₹11.04 lakh | ₹21.14 lakh |
| Dharamshala | ₹11.04 lakh | ₹21.14 lakh |
| Mandi | ₹11.04 lakh | ₹21.14 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Jammu | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Jamshedpur | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Dhanbad | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Bokaro | ₹11.34 lakh | ₹21.51 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹12.00 lakh | ₹23.39 lakh |
| Mysuru | ₹11.99 lakh | ₹23.37 lakh |
| Mangaluru | ₹11.99 lakh | ₹23.37 lakh |
| Hubballi | ₹11.99 lakh | ₹23.37 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹11.74 lakh | ₹23.02 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹11.74 lakh | ₹23.02 lakh |
| Kozhikode | ₹11.74 lakh | ₹23.02 lakh |
| Thrissur | ₹11.74 lakh | ₹23.02 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Bhopal | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Jabalpur | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Gwalior | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹11.57 lakh | ₹22.14 lakh |
| Pune | ₹11.57 lakh | ₹22.14 lakh |
| Nagpur | ₹11.56 lakh | ₹22.12 lakh |
| Nashik | ₹11.56 lakh | ₹22.12 lakh |
| Thane | ₹11.56 lakh | ₹22.12 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Cuttack | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Rourkela | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Sambalpur | ₹11.24 lakh | ₹21.70 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹11.39 lakh | ₹22.08 lakh |
| Amritsar | ₹11.39 lakh | ₹22.08 lakh |
| Jalandhar | ₹11.39 lakh | ₹22.08 lakh |
| Patiala | ₹11.39 lakh | ₹22.08 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹11.56 lakh | ₹21.94 lakh |
| Jodhpur | ₹11.56 lakh | ₹21.94 lakh |
| Udaipur | ₹11.56 lakh | ₹21.94 lakh |
| Kota | ₹11.56 lakh | ₹21.94 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹11.75 lakh | ₹23.23 lakh |
| Coimbatore | ₹11.74 lakh | ₹23.21 lakh |
| Madurai | ₹11.74 lakh | ₹23.21 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹11.74 lakh | ₹23.21 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹11.85 lakh | ₹23.04 lakh |
| Warangal | ₹11.84 lakh | ₹23.02 lakh |
| Nizamabad | ₹11.84 lakh | ₹23.02 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹11.34 lakh | ₹21.89 lakh |
| Noida | ₹11.34 lakh | ₹21.89 lakh |
| Kanpur | ₹11.34 lakh | ₹21.89 lakh |
| Ghaziabad | ₹11.34 lakh | ₹21.89 lakh |
| Varanasi | ₹11.34 lakh | ₹21.89 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹11.34 lakh | ₹21.70 lakh |
| Haridwar | ₹11.34 lakh | ₹21.70 lakh |
| Haldwani | ₹11.34 lakh | ₹21.70 lakh |
| Rudrapur | ₹11.34 lakh | ₹21.70 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹11.45 lakh | ₹21.72 lakh |
| Howrah | ₹11.44 lakh | ₹21.70 lakh |
| Siliguri | ₹11.44 lakh | ₹21.70 lakh |
| Durgapur | ₹11.44 lakh | ₹21.70 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Slavia Classic in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹9,99,900
- Road tax₹69,993
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹7,413
- Own-damage insurance (1 year)₹35,396
- On-road price₹11,14,602
Classic: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
