Skoda
Variants & specsKushaq on-road price
What the Kushaq costs on the road in each city, from the base Classic+ (₹10.69 lakh ex-showroom) to the top Monte Carlo (₹19.19 lakh).
Kushaq on-road price by city
| City | Base modelClassic+ | Top modelMonte Carlo |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.08 lakh | ₹23.45 lakh |
| Vijayawada | ₹13.08 lakh | ₹23.45 lakh |
| Guntur | ₹13.08 lakh | ₹23.45 lakh |
| Tirupati | ₹13.08 lakh | ₹23.45 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.01 lakh | ₹21.91 lakh |
| Silchar | ₹12.01 lakh | ₹21.91 lakh |
| Dibrugarh | ₹12.01 lakh | ₹21.91 lakh |
| Jorhat | ₹12.01 lakh | ₹21.91 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.43 lakh | ₹22.72 lakh |
| Gaya | ₹12.43 lakh | ₹22.72 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.43 lakh | ₹22.72 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.43 lakh | ₹22.72 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.27 lakh | ₹22.49 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Bhilai | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Bilaspur | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Korba | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.34 lakh | ₹22.12 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.54 lakh | ₹22.49 lakh |
| Margao | ₹12.54 lakh | ₹22.49 lakh |
| Vasco da Gama | ₹12.54 lakh | ₹22.49 lakh |
| Mapusa | ₹12.54 lakh | ₹22.49 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹11.91 lakh | ₹21.35 lakh |
| Surat | ₹11.90 lakh | ₹21.33 lakh |
| Vadodara | ₹11.90 lakh | ₹21.33 lakh |
| Rajkot | ₹11.90 lakh | ₹21.33 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹12.11 lakh | ₹21.72 lakh |
| Faridabad | ₹12.11 lakh | ₹21.72 lakh |
| Panipat | ₹12.11 lakh | ₹21.72 lakh |
| Karnal | ₹12.11 lakh | ₹21.72 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹11.90 lakh | ₹21.53 lakh |
| Solan | ₹11.90 lakh | ₹21.53 lakh |
| Dharamshala | ₹11.90 lakh | ₹21.53 lakh |
| Mandi | ₹11.90 lakh | ₹21.53 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Jammu | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Jamshedpur | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Dhanbad | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Bokaro | ₹12.22 lakh | ₹21.91 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.29 lakh | ₹23.82 lakh |
| Mysuru | ₹13.28 lakh | ₹23.80 lakh |
| Mangaluru | ₹13.28 lakh | ₹23.80 lakh |
| Hubballi | ₹13.28 lakh | ₹23.80 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹12.86 lakh | ₹23.45 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹12.86 lakh | ₹23.45 lakh |
| Kozhikode | ₹12.86 lakh | ₹23.45 lakh |
| Thrissur | ₹12.86 lakh | ₹23.45 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Bhopal | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Jabalpur | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Gwalior | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.58 lakh | ₹22.55 lakh |
| Pune | ₹12.58 lakh | ₹22.55 lakh |
| Nagpur | ₹12.57 lakh | ₹22.53 lakh |
| Nashik | ₹12.57 lakh | ₹22.53 lakh |
| Thane | ₹12.57 lakh | ₹22.53 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Cuttack | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Rourkela | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Sambalpur | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.27 lakh | ₹22.49 lakh |
| Amritsar | ₹12.27 lakh | ₹22.49 lakh |
| Jalandhar | ₹12.27 lakh | ₹22.49 lakh |
| Patiala | ₹12.27 lakh | ₹22.49 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹12.46 lakh | ₹22.34 lakh |
| Jodhpur | ₹12.46 lakh | ₹22.34 lakh |
| Udaipur | ₹12.46 lakh | ₹22.34 lakh |
| Kota | ₹12.46 lakh | ₹22.34 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹13.19 lakh | ₹23.66 lakh |
| Coimbatore | ₹13.18 lakh | ₹23.64 lakh |
| Madurai | ₹13.18 lakh | ₹23.64 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.18 lakh | ₹23.64 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.09 lakh | ₹23.46 lakh |
| Warangal | ₹13.08 lakh | ₹23.45 lakh |
| Nizamabad | ₹13.08 lakh | ₹23.45 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.43 lakh | ₹22.29 lakh |
| Noida | ₹12.43 lakh | ₹22.29 lakh |
| Kanpur | ₹12.43 lakh | ₹22.29 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.43 lakh | ₹22.29 lakh |
| Varanasi | ₹12.43 lakh | ₹22.29 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Haridwar | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Haldwani | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Rudrapur | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹12.34 lakh | ₹22.12 lakh |
| Howrah | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Siliguri | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
| Durgapur | ₹12.33 lakh | ₹22.10 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Kushaq Classic+ in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,69,000
- Road tax₹1,06,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹7,413
- Own-damage insurance (1 year)₹37,843
- TCS₹10,690
- On-road price₹12,33,746
Classic+: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
