Skoda
Variants & specsKodiaq on-road price
What the Kodiaq costs on the road in each city, from the base Lounge (₹36.99 lakh ex-showroom) to the top Selection L&K (₹46.99 lakh).
Kodiaq on-road price by city
| City | Base modelLounge | Top modelSelection L&K |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹45.59 lakh | ₹57.84 lakh |
| Vijayawada | ₹45.59 lakh | ₹57.84 lakh |
| Guntur | ₹45.59 lakh | ₹57.84 lakh |
| Tirupati | ₹45.59 lakh | ₹57.84 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Silchar | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Dibrugarh | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Jorhat | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹43.82 lakh | ₹55.58 lakh |
| Gaya | ₹43.82 lakh | ₹55.58 lakh |
| Bhagalpur | ₹43.82 lakh | ₹55.58 lakh |
| Muzaffarpur | ₹43.82 lakh | ₹55.58 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹43.74 lakh | ₹55.49 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Bhilai | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Bilaspur | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Korba | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹42.67 lakh | ₹54.12 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Margao | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Vasco da Gama | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Mapusa | ₹43.37 lakh | ₹55.02 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹41.19 lakh | ₹52.24 lakh |
| Surat | ₹41.15 lakh | ₹52.20 lakh |
| Vadodara | ₹41.15 lakh | ₹52.20 lakh |
| Rajkot | ₹41.15 lakh | ₹52.20 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Faridabad | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Panipat | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Karnal | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹41.52 lakh | ₹52.67 lakh |
| Solan | ₹41.52 lakh | ₹52.67 lakh |
| Dharamshala | ₹41.52 lakh | ₹52.67 lakh |
| Mandi | ₹41.52 lakh | ₹52.67 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Jammu | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Jamshedpur | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Dhanbad | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Bokaro | ₹42.26 lakh | ₹53.61 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹46.36 lakh | ₹58.81 lakh |
| Mysuru | ₹46.32 lakh | ₹58.77 lakh |
| Mangaluru | ₹46.32 lakh | ₹58.77 lakh |
| Hubballi | ₹46.32 lakh | ₹58.77 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹47.07 lakh | ₹59.72 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹47.07 lakh | ₹59.72 lakh |
| Kozhikode | ₹47.07 lakh | ₹59.72 lakh |
| Thrissur | ₹47.07 lakh | ₹59.72 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹44.11 lakh | ₹55.96 lakh |
| Bhopal | ₹44.11 lakh | ₹55.96 lakh |
| Jabalpur | ₹44.11 lakh | ₹55.96 lakh |
| Gwalior | ₹44.11 lakh | ₹55.96 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹43.87 lakh | ₹55.65 lakh |
| Pune | ₹43.87 lakh | ₹55.65 lakh |
| Nagpur | ₹43.84 lakh | ₹55.61 lakh |
| Nashik | ₹43.84 lakh | ₹55.61 lakh |
| Thane | ₹43.84 lakh | ₹55.61 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Cuttack | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Rourkela | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Sambalpur | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹43.74 lakh | ₹55.49 lakh |
| Amritsar | ₹43.74 lakh | ₹55.49 lakh |
| Jalandhar | ₹43.74 lakh | ₹55.49 lakh |
| Patiala | ₹43.74 lakh | ₹55.49 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹43.09 lakh | ₹54.66 lakh |
| Jodhpur | ₹43.09 lakh | ₹54.66 lakh |
| Udaipur | ₹43.09 lakh | ₹54.66 lakh |
| Kota | ₹43.09 lakh | ₹54.66 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹46.37 lakh | ₹58.82 lakh |
| Coimbatore | ₹46.33 lakh | ₹58.78 lakh |
| Madurai | ₹46.33 lakh | ₹58.78 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹46.33 lakh | ₹58.78 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹45.63 lakh | ₹57.88 lakh |
| Warangal | ₹45.59 lakh | ₹57.84 lakh |
| Nizamabad | ₹45.59 lakh | ₹57.84 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹43.00 lakh | ₹54.55 lakh |
| Noida | ₹43.00 lakh | ₹54.55 lakh |
| Kanpur | ₹43.00 lakh | ₹54.55 lakh |
| Ghaziabad | ₹43.00 lakh | ₹54.55 lakh |
| Varanasi | ₹43.00 lakh | ₹54.55 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Haridwar | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Haldwani | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Rudrapur | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹42.67 lakh | ₹54.12 lakh |
| Howrah | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Siliguri | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
| Durgapur | ₹42.63 lakh | ₹54.08 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Kodiaq Lounge in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹36,99,000
- Road tax₹3,69,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,30,945
- TCS₹36,990
- On-road price₹42,66,690
Lounge: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
