Rolls-Royce
Variants & specsPhantom on-road price
What the Phantom costs on the road in each city, from the base Phantom (₹8.99 crore ex-showroom) to the top Centenary Edition (₹29.20 crore).
Phantom on-road price by city
| City | Base modelPhantom | Top modelCentenary Edition |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹11.01 crore | ₹35.76 crore |
| Vijayawada | ₹11.01 crore | ₹35.76 crore |
| Guntur | ₹11.01 crore | ₹35.76 crore |
| Tirupati | ₹11.01 crore | ₹35.76 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Silchar | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Dibrugarh | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Jorhat | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹10.58 crore | ₹34.36 crore |
| Gaya | ₹10.58 crore | ₹34.36 crore |
| Bhagalpur | ₹10.58 crore | ₹34.36 crore |
| Muzaffarpur | ₹10.58 crore | ₹34.36 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹10.56 crore | ₹34.30 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Bhilai | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Bilaspur | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Korba | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹10.30 crore | ₹33.45 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Margao | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Vasco da Gama | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Mapusa | ₹10.47 crore | ₹34.01 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹9.94 crore | ₹32.28 crore |
| Surat | ₹9.93 crore | ₹32.25 crore |
| Vadodara | ₹9.93 crore | ₹32.25 crore |
| Rajkot | ₹9.93 crore | ₹32.25 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Faridabad | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Panipat | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Karnal | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹10.02 crore | ₹32.55 crore |
| Solan | ₹10.02 crore | ₹32.55 crore |
| Dharamshala | ₹10.02 crore | ₹32.55 crore |
| Mandi | ₹10.02 crore | ₹32.55 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Jammu | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Jamshedpur | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Dhanbad | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Bokaro | ₹10.20 crore | ₹33.13 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹11.20 crore | ₹36.36 crore |
| Mysuru | ₹11.19 crore | ₹36.34 crore |
| Mangaluru | ₹11.19 crore | ₹36.34 crore |
| Hubballi | ₹11.19 crore | ₹36.34 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹11.37 crore | ₹36.93 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹11.37 crore | ₹36.93 crore |
| Kozhikode | ₹11.37 crore | ₹36.93 crore |
| Thrissur | ₹11.37 crore | ₹36.93 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹10.65 crore | ₹34.59 crore |
| Bhopal | ₹10.65 crore | ₹34.59 crore |
| Jabalpur | ₹10.65 crore | ₹34.59 crore |
| Gwalior | ₹10.65 crore | ₹34.59 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹10.59 crore | ₹34.40 crore |
| Pune | ₹10.59 crore | ₹34.40 crore |
| Nagpur | ₹10.58 crore | ₹34.37 crore |
| Nashik | ₹10.58 crore | ₹34.37 crore |
| Thane | ₹10.58 crore | ₹34.37 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Cuttack | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Rourkela | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Sambalpur | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹10.56 crore | ₹34.30 crore |
| Amritsar | ₹10.56 crore | ₹34.30 crore |
| Jalandhar | ₹10.56 crore | ₹34.30 crore |
| Patiala | ₹10.56 crore | ₹34.30 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹10.40 crore | ₹33.79 crore |
| Jodhpur | ₹10.40 crore | ₹33.79 crore |
| Udaipur | ₹10.40 crore | ₹33.79 crore |
| Kota | ₹10.40 crore | ₹33.79 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹11.20 crore | ₹36.37 crore |
| Coimbatore | ₹11.19 crore | ₹36.34 crore |
| Madurai | ₹11.19 crore | ₹36.34 crore |
| Tiruchirappalli | ₹11.19 crore | ₹36.34 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹11.02 crore | ₹35.78 crore |
| Warangal | ₹11.01 crore | ₹35.76 crore |
| Nizamabad | ₹11.01 crore | ₹35.76 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹10.38 crore | ₹33.71 crore |
| Noida | ₹10.38 crore | ₹33.71 crore |
| Kanpur | ₹10.38 crore | ₹33.71 crore |
| Ghaziabad | ₹10.38 crore | ₹33.71 crore |
| Varanasi | ₹10.38 crore | ₹33.71 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Haridwar | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Haldwani | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Rudrapur | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹10.30 crore | ₹33.45 crore |
| Howrah | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Siliguri | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
| Durgapur | ₹10.29 crore | ₹33.42 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Phantom Phantom in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹8,99,00,000
- Road tax₹89,90,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹31,82,460
- TCS₹8,99,000
- On-road price₹10,30,01,315
Phantom: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
