Rolls-Royce
Variants & specsGhost on-road price
What the Ghost costs on the road in each city, from the base Series II (₹8.95 crore ex-showroom) to the top Black Badge Series II (₹10.52 crore).
Ghost on-road price by city
| City | Base modelSeries II | Top modelBlack Badge Series II |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹10.96 crore | ₹12.88 crore |
| Vijayawada | ₹10.96 crore | ₹12.88 crore |
| Guntur | ₹10.96 crore | ₹12.88 crore |
| Tirupati | ₹10.96 crore | ₹12.88 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Silchar | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Dibrugarh | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Jorhat | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹10.53 crore | ₹12.38 crore |
| Gaya | ₹10.53 crore | ₹12.38 crore |
| Bhagalpur | ₹10.53 crore | ₹12.38 crore |
| Muzaffarpur | ₹10.53 crore | ₹12.38 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹10.51 crore | ₹12.36 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Bhilai | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Bilaspur | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Korba | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹10.25 crore | ₹12.05 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Margao | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Vasco da Gama | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Mapusa | ₹10.42 crore | ₹12.25 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹9.90 crore | ₹11.63 crore |
| Surat | ₹9.89 crore | ₹11.62 crore |
| Vadodara | ₹9.89 crore | ₹11.62 crore |
| Rajkot | ₹9.89 crore | ₹11.62 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Faridabad | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Panipat | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Karnal | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹9.98 crore | ₹11.73 crore |
| Solan | ₹9.98 crore | ₹11.73 crore |
| Dharamshala | ₹9.98 crore | ₹11.73 crore |
| Mandi | ₹9.98 crore | ₹11.73 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Jammu | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Jamshedpur | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Dhanbad | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Bokaro | ₹10.16 crore | ₹11.94 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹11.15 crore | ₹13.10 crore |
| Mysuru | ₹11.14 crore | ₹13.09 crore |
| Mangaluru | ₹11.14 crore | ₹13.09 crore |
| Hubballi | ₹11.14 crore | ₹13.09 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹11.32 crore | ₹13.31 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹11.32 crore | ₹13.31 crore |
| Kozhikode | ₹11.32 crore | ₹13.31 crore |
| Thrissur | ₹11.32 crore | ₹13.31 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹10.60 crore | ₹12.46 crore |
| Bhopal | ₹10.60 crore | ₹12.46 crore |
| Jabalpur | ₹10.60 crore | ₹12.46 crore |
| Gwalior | ₹10.60 crore | ₹12.46 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹10.55 crore | ₹12.40 crore |
| Pune | ₹10.55 crore | ₹12.40 crore |
| Nagpur | ₹10.54 crore | ₹12.39 crore |
| Nashik | ₹10.54 crore | ₹12.39 crore |
| Thane | ₹10.54 crore | ₹12.39 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Cuttack | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Rourkela | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Sambalpur | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹10.51 crore | ₹12.36 crore |
| Amritsar | ₹10.51 crore | ₹12.36 crore |
| Jalandhar | ₹10.51 crore | ₹12.36 crore |
| Patiala | ₹10.51 crore | ₹12.36 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹10.36 crore | ₹12.17 crore |
| Jodhpur | ₹10.36 crore | ₹12.17 crore |
| Udaipur | ₹10.36 crore | ₹12.17 crore |
| Kota | ₹10.36 crore | ₹12.17 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹11.15 crore | ₹13.10 crore |
| Coimbatore | ₹11.14 crore | ₹13.09 crore |
| Madurai | ₹11.14 crore | ₹13.09 crore |
| Tiruchirappalli | ₹11.14 crore | ₹13.09 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹10.97 crore | ₹12.89 crore |
| Warangal | ₹10.96 crore | ₹12.88 crore |
| Nizamabad | ₹10.96 crore | ₹12.88 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹10.34 crore | ₹12.15 crore |
| Noida | ₹10.34 crore | ₹12.15 crore |
| Kanpur | ₹10.34 crore | ₹12.15 crore |
| Ghaziabad | ₹10.34 crore | ₹12.15 crore |
| Varanasi | ₹10.34 crore | ₹12.15 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Haridwar | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Haldwani | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Rudrapur | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹10.25 crore | ₹12.05 crore |
| Howrah | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Siliguri | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
| Durgapur | ₹10.25 crore | ₹12.04 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Ghost Series II in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹8,95,00,000
- Road tax₹89,50,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹31,68,300
- TCS₹8,95,000
- On-road price₹10,25,43,155
Series II: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
