Rolls-Royce
Variants & specsCullinan on-road price
What the Cullinan costs on the road in each city, from the base Series II (₹10.33 crore ex-showroom) to the top Black Badge Series II (₹11.92 crore).
Cullinan on-road price by city
| City | Base modelSeries II | Top modelBlack Badge Series II |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹12.65 crore | ₹14.60 crore |
| Vijayawada | ₹12.65 crore | ₹14.60 crore |
| Guntur | ₹12.65 crore | ₹14.60 crore |
| Tirupati | ₹12.65 crore | ₹14.60 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Silchar | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Dibrugarh | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Jorhat | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.16 crore | ₹14.03 crore |
| Gaya | ₹12.16 crore | ₹14.03 crore |
| Bhagalpur | ₹12.16 crore | ₹14.03 crore |
| Muzaffarpur | ₹12.16 crore | ₹14.03 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.14 crore | ₹14.00 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Bhilai | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Bilaspur | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Korba | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹11.83 crore | ₹13.66 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Margao | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Vasco da Gama | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Mapusa | ₹12.03 crore | ₹13.88 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹11.42 crore | ₹13.18 crore |
| Surat | ₹11.41 crore | ₹13.17 crore |
| Vadodara | ₹11.41 crore | ₹13.17 crore |
| Rajkot | ₹11.41 crore | ₹13.17 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Faridabad | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Panipat | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Karnal | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹11.52 crore | ₹13.29 crore |
| Solan | ₹11.52 crore | ₹13.29 crore |
| Dharamshala | ₹11.52 crore | ₹13.29 crore |
| Mandi | ₹11.52 crore | ₹13.29 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Jammu | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Jamshedpur | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Dhanbad | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Bokaro | ₹11.72 crore | ₹13.53 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹12.87 crore | ₹14.85 crore |
| Mysuru | ₹12.86 crore | ₹14.83 crore |
| Mangaluru | ₹12.86 crore | ₹14.83 crore |
| Hubballi | ₹12.86 crore | ₹14.83 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹13.06 crore | ₹15.08 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹13.06 crore | ₹15.08 crore |
| Kozhikode | ₹13.06 crore | ₹15.08 crore |
| Thrissur | ₹13.06 crore | ₹15.08 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.24 crore | ₹14.12 crore |
| Bhopal | ₹12.24 crore | ₹14.12 crore |
| Jabalpur | ₹12.24 crore | ₹14.12 crore |
| Gwalior | ₹12.24 crore | ₹14.12 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.17 crore | ₹14.04 crore |
| Pune | ₹12.17 crore | ₹14.04 crore |
| Nagpur | ₹12.16 crore | ₹14.03 crore |
| Nashik | ₹12.16 crore | ₹14.03 crore |
| Thane | ₹12.16 crore | ₹14.03 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Cuttack | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Rourkela | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Sambalpur | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.14 crore | ₹14.00 crore |
| Amritsar | ₹12.14 crore | ₹14.00 crore |
| Jalandhar | ₹12.14 crore | ₹14.00 crore |
| Patiala | ₹12.14 crore | ₹14.00 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹11.95 crore | ₹13.79 crore |
| Jodhpur | ₹11.95 crore | ₹13.79 crore |
| Udaipur | ₹11.95 crore | ₹13.79 crore |
| Kota | ₹11.95 crore | ₹13.79 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹12.87 crore | ₹14.85 crore |
| Coimbatore | ₹12.86 crore | ₹14.84 crore |
| Madurai | ₹12.86 crore | ₹14.84 crore |
| Tiruchirappalli | ₹12.86 crore | ₹14.84 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹12.66 crore | ₹14.61 crore |
| Warangal | ₹12.65 crore | ₹14.60 crore |
| Nizamabad | ₹12.65 crore | ₹14.60 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹11.93 crore | ₹13.76 crore |
| Noida | ₹11.93 crore | ₹13.76 crore |
| Kanpur | ₹11.93 crore | ₹13.76 crore |
| Ghaziabad | ₹11.93 crore | ₹13.76 crore |
| Varanasi | ₹11.93 crore | ₹13.76 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Haridwar | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Haldwani | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Rudrapur | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹11.83 crore | ₹13.66 crore |
| Howrah | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Siliguri | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
| Durgapur | ₹11.83 crore | ₹13.64 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Cullinan Series II in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,33,00,000
- Road tax₹1,03,30,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹36,56,820
- TCS₹10,33,000
- On-road price₹11,83,49,675
Series II: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
