Porsche
Variants & specs911 on-road price
What the 911 costs on the road in each city, from the base 911 Carrera (₹2.11 crore ex-showroom) to the top 911 Turbo S (₹3.82 crore).
911 on-road price by city
| City | Base model911 Carrera | Top model911 Turbo S |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹2.59 crore | ₹4.69 crore |
| Vijayawada | ₹2.59 crore | ₹4.69 crore |
| Guntur | ₹2.59 crore | ₹4.69 crore |
| Tirupati | ₹2.59 crore | ₹4.69 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Silchar | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Dibrugarh | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Jorhat | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹2.49 crore | ₹4.50 crore |
| Gaya | ₹2.49 crore | ₹4.50 crore |
| Bhagalpur | ₹2.49 crore | ₹4.50 crore |
| Muzaffarpur | ₹2.49 crore | ₹4.50 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹2.48 crore | ₹4.50 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Bhilai | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Bilaspur | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Korba | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Margao | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Vasco da Gama | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Mapusa | ₹2.46 crore | ₹4.46 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹2.34 crore | ₹4.23 crore |
| Surat | ₹2.34 crore | ₹4.23 crore |
| Vadodara | ₹2.34 crore | ₹4.23 crore |
| Rajkot | ₹2.34 crore | ₹4.23 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Faridabad | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Panipat | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Karnal | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹2.36 crore | ₹4.27 crore |
| Solan | ₹2.36 crore | ₹4.27 crore |
| Dharamshala | ₹2.36 crore | ₹4.27 crore |
| Mandi | ₹2.36 crore | ₹4.27 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Jammu | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Jamshedpur | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Dhanbad | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Bokaro | ₹2.40 crore | ₹4.34 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹2.63 crore | ₹4.77 crore |
| Mysuru | ₹2.63 crore | ₹4.76 crore |
| Mangaluru | ₹2.63 crore | ₹4.76 crore |
| Hubballi | ₹2.63 crore | ₹4.76 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹2.67 crore | ₹4.84 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹2.67 crore | ₹4.84 crore |
| Kozhikode | ₹2.67 crore | ₹4.84 crore |
| Thrissur | ₹2.67 crore | ₹4.84 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹2.51 crore | ₹4.53 crore |
| Bhopal | ₹2.51 crore | ₹4.53 crore |
| Jabalpur | ₹2.51 crore | ₹4.53 crore |
| Gwalior | ₹2.51 crore | ₹4.53 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹2.49 crore | ₹4.51 crore |
| Pune | ₹2.49 crore | ₹4.51 crore |
| Nagpur | ₹2.49 crore | ₹4.51 crore |
| Nashik | ₹2.49 crore | ₹4.51 crore |
| Thane | ₹2.49 crore | ₹4.51 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Cuttack | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Rourkela | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Sambalpur | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹2.48 crore | ₹4.50 crore |
| Amritsar | ₹2.48 crore | ₹4.50 crore |
| Jalandhar | ₹2.48 crore | ₹4.50 crore |
| Patiala | ₹2.48 crore | ₹4.50 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹2.45 crore | ₹4.43 crore |
| Jodhpur | ₹2.45 crore | ₹4.43 crore |
| Udaipur | ₹2.45 crore | ₹4.43 crore |
| Kota | ₹2.45 crore | ₹4.43 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹2.63 crore | ₹4.77 crore |
| Coimbatore | ₹2.63 crore | ₹4.76 crore |
| Madurai | ₹2.63 crore | ₹4.76 crore |
| Tiruchirappalli | ₹2.63 crore | ₹4.76 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹2.59 crore | ₹4.69 crore |
| Warangal | ₹2.59 crore | ₹4.69 crore |
| Nizamabad | ₹2.59 crore | ₹4.69 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹2.44 crore | ₹4.42 crore |
| Noida | ₹2.44 crore | ₹4.42 crore |
| Kanpur | ₹2.44 crore | ₹4.42 crore |
| Ghaziabad | ₹2.44 crore | ₹4.42 crore |
| Varanasi | ₹2.44 crore | ₹4.42 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Haridwar | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Haldwani | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Rudrapur | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Howrah | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Siliguri | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
| Durgapur | ₹2.42 crore | ₹4.38 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The 911 911 Carrera in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹2,11,29,000
- Road tax₹21,12,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹7,47,967
- TCS₹2,11,290
- On-road price₹2,42,31,012
911 Carrera: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
