Nissan
Variants & specsTekton on-road price
What the Tekton costs on the road in each city, from the base Visia (₹10.49 lakh ex-showroom) to the top Tekna+ (₹18.59 lakh).
Tekton on-road price by city
| City | Base modelVisia | Top modelTekna+ |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹12.83 lakh | ₹22.72 lakh |
| Vijayawada | ₹12.83 lakh | ₹22.72 lakh |
| Guntur | ₹12.83 lakh | ₹22.72 lakh |
| Tirupati | ₹12.83 lakh | ₹22.72 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹11.78 lakh | ₹21.23 lakh |
| Silchar | ₹11.78 lakh | ₹21.23 lakh |
| Dibrugarh | ₹11.78 lakh | ₹21.23 lakh |
| Jorhat | ₹11.78 lakh | ₹21.23 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.20 lakh | ₹22.01 lakh |
| Gaya | ₹12.20 lakh | ₹22.01 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.20 lakh | ₹22.01 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.20 lakh | ₹22.01 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.05 lakh | ₹21.79 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Bhilai | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Bilaspur | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Korba | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.11 lakh | ₹21.43 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.31 lakh | ₹21.79 lakh |
| Margao | ₹12.31 lakh | ₹21.79 lakh |
| Vasco da Gama | ₹12.31 lakh | ₹21.79 lakh |
| Mapusa | ₹12.31 lakh | ₹21.79 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹11.69 lakh | ₹20.69 lakh |
| Surat | ₹11.68 lakh | ₹20.67 lakh |
| Vadodara | ₹11.68 lakh | ₹20.67 lakh |
| Rajkot | ₹11.68 lakh | ₹20.67 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹11.89 lakh | ₹21.04 lakh |
| Faridabad | ₹11.89 lakh | ₹21.04 lakh |
| Panipat | ₹11.89 lakh | ₹21.04 lakh |
| Karnal | ₹11.89 lakh | ₹21.04 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹11.68 lakh | ₹20.86 lakh |
| Solan | ₹11.68 lakh | ₹20.86 lakh |
| Dharamshala | ₹11.68 lakh | ₹20.86 lakh |
| Mandi | ₹11.68 lakh | ₹20.86 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Jammu | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Jamshedpur | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Dhanbad | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Bokaro | ₹11.99 lakh | ₹21.23 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.04 lakh | ₹23.08 lakh |
| Mysuru | ₹13.03 lakh | ₹23.06 lakh |
| Mangaluru | ₹13.03 lakh | ₹23.06 lakh |
| Hubballi | ₹13.03 lakh | ₹23.06 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹12.62 lakh | ₹22.72 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹12.62 lakh | ₹22.72 lakh |
| Kozhikode | ₹12.62 lakh | ₹22.72 lakh |
| Thrissur | ₹12.62 lakh | ₹22.72 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Bhopal | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Jabalpur | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Gwalior | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.34 lakh | ₹21.85 lakh |
| Pune | ₹12.34 lakh | ₹21.85 lakh |
| Nagpur | ₹12.33 lakh | ₹21.83 lakh |
| Nashik | ₹12.33 lakh | ₹21.83 lakh |
| Thane | ₹12.33 lakh | ₹21.83 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Cuttack | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Rourkela | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Sambalpur | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.05 lakh | ₹21.79 lakh |
| Amritsar | ₹12.05 lakh | ₹21.79 lakh |
| Jalandhar | ₹12.05 lakh | ₹21.79 lakh |
| Patiala | ₹12.05 lakh | ₹21.79 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹12.23 lakh | ₹21.65 lakh |
| Jodhpur | ₹12.23 lakh | ₹21.65 lakh |
| Udaipur | ₹12.23 lakh | ₹21.65 lakh |
| Kota | ₹12.23 lakh | ₹21.65 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹12.95 lakh | ₹22.92 lakh |
| Coimbatore | ₹12.94 lakh | ₹22.90 lakh |
| Madurai | ₹12.94 lakh | ₹22.90 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹12.94 lakh | ₹22.90 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹12.84 lakh | ₹22.73 lakh |
| Warangal | ₹12.83 lakh | ₹22.72 lakh |
| Nizamabad | ₹12.83 lakh | ₹22.72 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.20 lakh | ₹21.60 lakh |
| Noida | ₹12.20 lakh | ₹21.60 lakh |
| Kanpur | ₹12.20 lakh | ₹21.60 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.20 lakh | ₹21.60 lakh |
| Varanasi | ₹12.20 lakh | ₹21.60 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Haridwar | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Haldwani | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Rudrapur | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹12.11 lakh | ₹21.43 lakh |
| Howrah | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Siliguri | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
| Durgapur | ₹12.10 lakh | ₹21.42 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Tekton Visia in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,49,000
- Road tax₹1,04,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹7,413
- Own-damage insurance (1 year)₹37,135
- TCS₹10,490
- On-road price₹12,10,838
Visia: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
