Mini
Variants & specsCountryman Electric on-road price
What the Countryman Electric costs on the road in each city, from the base Essential (₹55.65 lakh ex-showroom) to the top Favoured (₹63.20 lakh).
Countryman Electric on-road price by city
| City | Base modelEssential | Top modelFavoured |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Vijayawada | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Guntur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Tirupati | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Silchar | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Dibrugarh | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jorhat | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Gaya | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Bhagalpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Muzaffarpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Bhilai | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Bilaspur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Korba | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Margao | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Vasco da Gama | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Mapusa | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Surat | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Vadodara | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Rajkot | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Faridabad | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Panipat | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Karnal | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Solan | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Dharamshala | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Mandi | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jammu | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jamshedpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Dhanbad | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Bokaro | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Mysuru | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Mangaluru | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Hubballi | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Kozhikode | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Thrissur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Bhopal | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jabalpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Gwalior | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Pune | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Nagpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Nashik | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Thane | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Cuttack | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Rourkela | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Sambalpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Amritsar | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jalandhar | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Patiala | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Jodhpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Udaipur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Kota | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Coimbatore | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Madurai | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Warangal | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Nizamabad | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Noida | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Kanpur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Ghaziabad | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Varanasi | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Haridwar | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Haldwani | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Rudrapur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹58.32 lakh | ₹66.21 lakh |
| Howrah | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Siliguri | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
| Durgapur | ₹58.26 lakh | ₹66.15 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Countryman Electric Essential in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹55,65,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹1,97,001
- TCS₹55,650
- On-road price₹58,31,644
Essential: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
