MG
Variants & specsMajestor on-road price
What the Majestor costs on the road in each city, from the base Savvy 4X2 6-Seater (₹43.49 lakh ex-showroom) to the top Savvy 4X4 7-Seater (₹45.99 lakh).
Majestor on-road price by city
| City | Base modelSavvy 4X2 6-Seater | Top modelSavvy 4X4 7-Seater |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹53.55 lakh | ₹56.61 lakh |
| Vijayawada | ₹53.55 lakh | ₹56.61 lakh |
| Guntur | ₹53.55 lakh | ₹56.61 lakh |
| Tirupati | ₹53.55 lakh | ₹56.61 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Silchar | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Dibrugarh | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Jorhat | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹51.46 lakh | ₹54.40 lakh |
| Gaya | ₹51.46 lakh | ₹54.40 lakh |
| Bhagalpur | ₹51.46 lakh | ₹54.40 lakh |
| Muzaffarpur | ₹51.46 lakh | ₹54.40 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹51.38 lakh | ₹54.31 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Bhilai | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Bilaspur | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Korba | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹51.20 lakh | ₹54.13 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Margao | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Vasco da Gama | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Mapusa | ₹50.94 lakh | ₹53.85 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹48.37 lakh | ₹51.14 lakh |
| Surat | ₹48.33 lakh | ₹51.09 lakh |
| Vadodara | ₹48.33 lakh | ₹51.09 lakh |
| Rajkot | ₹48.33 lakh | ₹51.09 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Faridabad | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Panipat | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Karnal | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹48.77 lakh | ₹51.55 lakh |
| Solan | ₹48.77 lakh | ₹51.55 lakh |
| Dharamshala | ₹48.77 lakh | ₹51.55 lakh |
| Mandi | ₹48.77 lakh | ₹51.55 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Jammu | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Jamshedpur | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Dhanbad | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Bokaro | ₹49.64 lakh | ₹52.47 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹54.45 lakh | ₹57.57 lakh |
| Mysuru | ₹54.41 lakh | ₹57.52 lakh |
| Mangaluru | ₹54.41 lakh | ₹57.52 lakh |
| Hubballi | ₹54.41 lakh | ₹57.52 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹55.29 lakh | ₹58.45 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹55.29 lakh | ₹58.45 lakh |
| Kozhikode | ₹55.29 lakh | ₹58.45 lakh |
| Thrissur | ₹55.29 lakh | ₹58.45 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹52.68 lakh | ₹55.69 lakh |
| Bhopal | ₹52.68 lakh | ₹55.69 lakh |
| Jabalpur | ₹52.68 lakh | ₹55.69 lakh |
| Gwalior | ₹52.68 lakh | ₹55.69 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹52.42 lakh | ₹55.41 lakh |
| Pune | ₹52.42 lakh | ₹55.41 lakh |
| Nagpur | ₹52.38 lakh | ₹55.37 lakh |
| Nashik | ₹52.38 lakh | ₹55.37 lakh |
| Thane | ₹52.38 lakh | ₹55.37 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Cuttack | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Rourkela | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Sambalpur | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹51.38 lakh | ₹54.31 lakh |
| Amritsar | ₹51.38 lakh | ₹54.31 lakh |
| Jalandhar | ₹51.38 lakh | ₹54.31 lakh |
| Patiala | ₹51.38 lakh | ₹54.31 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹51.59 lakh | ₹54.54 lakh |
| Jodhpur | ₹51.59 lakh | ₹54.54 lakh |
| Udaipur | ₹51.59 lakh | ₹54.54 lakh |
| Kota | ₹51.59 lakh | ₹54.54 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹54.46 lakh | ₹57.57 lakh |
| Coimbatore | ₹54.42 lakh | ₹57.53 lakh |
| Madurai | ₹54.42 lakh | ₹57.53 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹54.42 lakh | ₹57.53 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹53.59 lakh | ₹56.65 lakh |
| Warangal | ₹53.55 lakh | ₹56.61 lakh |
| Nizamabad | ₹53.55 lakh | ₹56.61 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹50.51 lakh | ₹53.39 lakh |
| Noida | ₹50.51 lakh | ₹53.39 lakh |
| Kanpur | ₹50.51 lakh | ₹53.39 lakh |
| Ghaziabad | ₹50.51 lakh | ₹53.39 lakh |
| Varanasi | ₹50.51 lakh | ₹53.39 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Haridwar | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Haldwani | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Rudrapur | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹50.11 lakh | ₹52.98 lakh |
| Howrah | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Siliguri | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
| Durgapur | ₹50.07 lakh | ₹52.93 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Majestor Savvy 4X2 6-Seater in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹43,49,000
- Road tax₹5,43,625
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,53,955
- TCS₹43,490
- On-road price₹51,19,925
Savvy 4X2 6-Seater: diesel, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
