MG
Variants & specsHector on-road price
What the Hector costs on the road in each city, from the base Style (₹12.14 lakh ex-showroom) to the top Savvy Pro 7-seater (₹20.15 lakh).
Hector on-road price by city
| City | Base modelStyle | Top modelSavvy Pro 7-seater |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹14.88 lakh | ₹24.81 lakh |
| Vijayawada | ₹14.88 lakh | ₹24.81 lakh |
| Guntur | ₹14.88 lakh | ₹24.81 lakh |
| Tirupati | ₹14.88 lakh | ₹24.81 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹13.73 lakh | ₹23.60 lakh |
| Silchar | ₹13.73 lakh | ₹23.60 lakh |
| Dibrugarh | ₹13.73 lakh | ₹23.60 lakh |
| Jorhat | ₹13.73 lakh | ₹23.60 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹14.16 lakh | ₹23.84 lakh |
| Gaya | ₹14.16 lakh | ₹23.84 lakh |
| Bhagalpur | ₹14.16 lakh | ₹23.84 lakh |
| Muzaffarpur | ₹14.16 lakh | ₹23.84 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹13.97 lakh | ₹23.60 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Bhilai | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Bilaspur | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Korba | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹14.05 lakh | ₹23.22 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹14.28 lakh | ₹23.60 lakh |
| Margao | ₹14.28 lakh | ₹23.60 lakh |
| Vasco da Gama | ₹14.28 lakh | ₹23.60 lakh |
| Mapusa | ₹14.28 lakh | ₹23.60 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹13.56 lakh | ₹22.41 lakh |
| Surat | ₹13.55 lakh | ₹22.39 lakh |
| Vadodara | ₹13.55 lakh | ₹22.39 lakh |
| Rajkot | ₹13.55 lakh | ₹22.39 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹13.79 lakh | ₹23.20 lakh |
| Faridabad | ₹13.79 lakh | ₹23.20 lakh |
| Panipat | ₹13.79 lakh | ₹23.20 lakh |
| Karnal | ₹13.79 lakh | ₹23.20 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹13.55 lakh | ₹22.59 lakh |
| Solan | ₹13.55 lakh | ₹22.59 lakh |
| Dharamshala | ₹13.55 lakh | ₹22.59 lakh |
| Mandi | ₹13.55 lakh | ₹22.59 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Jammu | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Jamshedpur | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Dhanbad | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Bokaro | ₹13.91 lakh | ₹23.00 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹15.12 lakh | ₹25.23 lakh |
| Mysuru | ₹15.11 lakh | ₹25.21 lakh |
| Mangaluru | ₹15.11 lakh | ₹25.21 lakh |
| Hubballi | ₹15.11 lakh | ₹25.21 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹14.64 lakh | ₹25.62 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹14.64 lakh | ₹25.62 lakh |
| Kozhikode | ₹14.64 lakh | ₹25.62 lakh |
| Thrissur | ₹14.64 lakh | ₹25.62 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹14.03 lakh | ₹24.00 lakh |
| Bhopal | ₹14.03 lakh | ₹24.00 lakh |
| Jabalpur | ₹14.03 lakh | ₹24.00 lakh |
| Gwalior | ₹14.03 lakh | ₹24.00 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹14.32 lakh | ₹23.87 lakh |
| Pune | ₹14.32 lakh | ₹23.87 lakh |
| Nagpur | ₹14.31 lakh | ₹23.86 lakh |
| Nashik | ₹14.31 lakh | ₹23.86 lakh |
| Thane | ₹14.31 lakh | ₹23.86 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Cuttack | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Rourkela | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Sambalpur | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹13.97 lakh | ₹23.60 lakh |
| Amritsar | ₹13.97 lakh | ₹23.60 lakh |
| Jalandhar | ₹13.97 lakh | ₹23.60 lakh |
| Patiala | ₹13.97 lakh | ₹23.60 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹14.19 lakh | ₹23.45 lakh |
| Jodhpur | ₹14.19 lakh | ₹23.45 lakh |
| Udaipur | ₹14.19 lakh | ₹23.45 lakh |
| Kota | ₹14.19 lakh | ₹23.45 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹15.02 lakh | ₹25.23 lakh |
| Coimbatore | ₹15.00 lakh | ₹25.21 lakh |
| Madurai | ₹15.00 lakh | ₹25.21 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹15.00 lakh | ₹25.21 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹14.89 lakh | ₹24.83 lakh |
| Warangal | ₹14.88 lakh | ₹24.81 lakh |
| Nizamabad | ₹14.88 lakh | ₹24.81 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹14.16 lakh | ₹23.40 lakh |
| Noida | ₹14.16 lakh | ₹23.40 lakh |
| Kanpur | ₹14.16 lakh | ₹23.40 lakh |
| Ghaziabad | ₹14.16 lakh | ₹23.40 lakh |
| Varanasi | ₹14.16 lakh | ₹23.40 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Haridwar | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Haldwani | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Rudrapur | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹14.05 lakh | ₹23.22 lakh |
| Howrah | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Siliguri | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
| Durgapur | ₹14.03 lakh | ₹23.20 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Hector Style in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹12,14,000
- Road tax₹1,21,400
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹42,976
- TCS₹12,140
- On-road price₹14,04,509
Style: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
