MG
Variants & specsHector Tomahawk PHEV on-road price
What the Hector Tomahawk PHEV costs on the road in each city, from the base Exclusive (₹25.70 lakh ex-showroom) to the top Essence (₹27.80 lakh).
Hector Tomahawk PHEV on-road price by city
| City | Base modelExclusive | Top modelEssence |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹31.61 lakh | ₹34.18 lakh |
| Vijayawada | ₹31.61 lakh | ₹34.18 lakh |
| Guntur | ₹31.61 lakh | ₹34.18 lakh |
| Tirupati | ₹31.61 lakh | ₹34.18 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Silchar | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Dibrugarh | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Jorhat | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹30.37 lakh | ₹32.84 lakh |
| Gaya | ₹30.37 lakh | ₹32.84 lakh |
| Bhagalpur | ₹30.37 lakh | ₹32.84 lakh |
| Muzaffarpur | ₹30.37 lakh | ₹32.84 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹30.32 lakh | ₹32.79 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Bhilai | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Bilaspur | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Korba | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹29.57 lakh | ₹31.98 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Margao | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Vasco da Gama | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Mapusa | ₹30.06 lakh | ₹32.51 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹28.55 lakh | ₹30.87 lakh |
| Surat | ₹28.52 lakh | ₹30.84 lakh |
| Vadodara | ₹28.52 lakh | ₹30.84 lakh |
| Rajkot | ₹28.52 lakh | ₹30.84 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Faridabad | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Panipat | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Karnal | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹28.78 lakh | ₹31.12 lakh |
| Solan | ₹28.78 lakh | ₹31.12 lakh |
| Dharamshala | ₹28.78 lakh | ₹31.12 lakh |
| Mandi | ₹28.78 lakh | ₹31.12 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Jammu | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Jamshedpur | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Dhanbad | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Bokaro | ₹29.29 lakh | ₹31.68 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹32.14 lakh | ₹34.75 lakh |
| Mysuru | ₹32.11 lakh | ₹34.73 lakh |
| Mangaluru | ₹32.11 lakh | ₹34.73 lakh |
| Hubballi | ₹32.11 lakh | ₹34.73 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹32.63 lakh | ₹35.29 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹32.63 lakh | ₹35.29 lakh |
| Kozhikode | ₹32.63 lakh | ₹35.29 lakh |
| Thrissur | ₹32.63 lakh | ₹35.29 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹30.58 lakh | ₹33.07 lakh |
| Bhopal | ₹30.58 lakh | ₹33.07 lakh |
| Jabalpur | ₹30.58 lakh | ₹33.07 lakh |
| Gwalior | ₹30.58 lakh | ₹33.07 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹30.41 lakh | ₹32.89 lakh |
| Pune | ₹30.41 lakh | ₹32.89 lakh |
| Nagpur | ₹30.39 lakh | ₹32.86 lakh |
| Nashik | ₹30.39 lakh | ₹32.86 lakh |
| Thane | ₹30.39 lakh | ₹32.86 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Cuttack | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Rourkela | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Sambalpur | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹30.32 lakh | ₹32.79 lakh |
| Amritsar | ₹30.32 lakh | ₹32.79 lakh |
| Jalandhar | ₹30.32 lakh | ₹32.79 lakh |
| Patiala | ₹30.32 lakh | ₹32.79 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹29.87 lakh | ₹32.30 lakh |
| Jodhpur | ₹29.87 lakh | ₹32.30 lakh |
| Udaipur | ₹29.87 lakh | ₹32.30 lakh |
| Kota | ₹29.87 lakh | ₹32.30 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹32.14 lakh | ₹34.76 lakh |
| Coimbatore | ₹32.12 lakh | ₹34.73 lakh |
| Madurai | ₹32.12 lakh | ₹34.73 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹32.12 lakh | ₹34.73 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹31.63 lakh | ₹34.20 lakh |
| Warangal | ₹31.61 lakh | ₹34.18 lakh |
| Nizamabad | ₹31.61 lakh | ₹34.18 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹29.81 lakh | ₹32.23 lakh |
| Noida | ₹29.81 lakh | ₹32.23 lakh |
| Kanpur | ₹29.81 lakh | ₹32.23 lakh |
| Ghaziabad | ₹29.81 lakh | ₹32.23 lakh |
| Varanasi | ₹29.81 lakh | ₹32.23 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Haridwar | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Haldwani | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Rudrapur | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹29.57 lakh | ₹31.98 lakh |
| Howrah | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Siliguri | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
| Durgapur | ₹29.55 lakh | ₹31.95 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Hector Tomahawk PHEV Exclusive in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹25,69,800
- Road tax₹2,56,980
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹90,971
- TCS₹25,698
- On-road price₹29,57,442
Exclusive: hybrid, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
