MG
Variants & specsHector Tomahawk EV on-road price
What the Hector Tomahawk EV costs on the road in each city, from the base Excite 7-Seater (₹19.50 lakh ex-showroom) to the top Essence 7-Seater (₹23.50 lakh).
Hector Tomahawk EV on-road price by city
| City | Base modelExcite 7-Seater | Top modelEssence 7-Seater |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Vijayawada | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Guntur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Tirupati | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Silchar | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Dibrugarh | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jorhat | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Gaya | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Bhagalpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Muzaffarpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Bhilai | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Bilaspur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Korba | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Margao | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Vasco da Gama | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Mapusa | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Surat | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Vadodara | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Rajkot | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Faridabad | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Panipat | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Karnal | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Solan | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Dharamshala | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Mandi | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jammu | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jamshedpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Dhanbad | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Bokaro | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Mysuru | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Mangaluru | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Hubballi | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Kozhikode | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Thrissur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Bhopal | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jabalpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Gwalior | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Pune | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Nagpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Nashik | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Thane | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Cuttack | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Rourkela | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Sambalpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Amritsar | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jalandhar | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Patiala | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Jodhpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Udaipur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Kota | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Coimbatore | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Madurai | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Warangal | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Nizamabad | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Noida | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Kanpur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Ghaziabad | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Varanasi | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Haridwar | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Haldwani | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Rudrapur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹20.52 lakh | ₹24.70 lakh |
| Howrah | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Siliguri | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
| Durgapur | ₹20.50 lakh | ₹24.68 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Hector Tomahawk EV Excite 7-Seater in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹19,49,800
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹69,023
- TCS₹19,498
- On-road price₹20,52,314
Excite 7-Seater: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
