MG
Variants & specsComet EV on-road price
What the Comet EV costs on the road in each city, from the base Executive (₹7.90 lakh ex-showroom) to the top Exclusive FC (₹10.17 lakh).
Comet EV on-road price by city
| City | Base modelExecutive | Top modelExclusive FC |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Vijayawada | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Guntur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Tirupati | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Silchar | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Dibrugarh | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jorhat | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Gaya | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Bhagalpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Muzaffarpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Bhilai | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Bilaspur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Korba | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Margao | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Vasco da Gama | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Mapusa | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Surat | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Vadodara | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Rajkot | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Faridabad | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Panipat | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Karnal | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Solan | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Dharamshala | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Mandi | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jammu | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jamshedpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Dhanbad | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Bokaro | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Mysuru | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Mangaluru | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Hubballi | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Kozhikode | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Thrissur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Bhopal | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jabalpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Gwalior | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Pune | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Nagpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Nashik | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Thane | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Cuttack | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Rourkela | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Sambalpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Amritsar | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jalandhar | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Patiala | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Jodhpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Udaipur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Kota | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Coimbatore | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Madurai | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Warangal | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Nizamabad | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Noida | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Kanpur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Ghaziabad | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Varanasi | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Haridwar | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Haldwani | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Rudrapur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹8.32 lakh | ₹10.77 lakh |
| Howrah | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Siliguri | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
| Durgapur | ₹8.31 lakh | ₹10.76 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Comet EV Executive in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹7,89,800
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹27,959
- On-road price₹8,31,752
Executive: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
