MG
Variants & specsAstor on-road price
What the Astor costs on the road in each city, from the base Sprint (₹9.79 lakh ex-showroom) to the top Savvy Pro (₹15.30 lakh).
Astor on-road price by city
| City | Base modelSprint | Top modelSavvy Pro |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹11.64 lakh | ₹18.72 lakh |
| Vijayawada | ₹11.64 lakh | ₹18.72 lakh |
| Guntur | ₹11.64 lakh | ₹18.72 lakh |
| Tirupati | ₹11.64 lakh | ₹18.72 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹10.95 lakh | ₹17.50 lakh |
| Silchar | ₹10.95 lakh | ₹17.50 lakh |
| Dibrugarh | ₹10.95 lakh | ₹17.50 lakh |
| Jorhat | ₹10.95 lakh | ₹17.50 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹11.35 lakh | ₹18.14 lakh |
| Gaya | ₹11.35 lakh | ₹18.14 lakh |
| Bhagalpur | ₹11.35 lakh | ₹18.14 lakh |
| Muzaffarpur | ₹11.35 lakh | ₹18.14 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹11.20 lakh | ₹17.96 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Bhilai | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Bilaspur | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Korba | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹10.96 lakh | ₹17.67 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹11.35 lakh | ₹17.96 lakh |
| Margao | ₹11.35 lakh | ₹17.96 lakh |
| Vasco da Gama | ₹11.35 lakh | ₹17.96 lakh |
| Mapusa | ₹11.35 lakh | ₹17.96 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹10.86 lakh | ₹17.05 lakh |
| Surat | ₹10.86 lakh | ₹17.04 lakh |
| Vadodara | ₹10.86 lakh | ₹17.04 lakh |
| Rajkot | ₹10.86 lakh | ₹17.04 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹11.05 lakh | ₹17.35 lakh |
| Faridabad | ₹11.05 lakh | ₹17.35 lakh |
| Panipat | ₹11.05 lakh | ₹17.35 lakh |
| Karnal | ₹11.05 lakh | ₹17.35 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹10.86 lakh | ₹17.19 lakh |
| Solan | ₹10.86 lakh | ₹17.19 lakh |
| Dharamshala | ₹10.86 lakh | ₹17.19 lakh |
| Mandi | ₹10.86 lakh | ₹17.19 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Jammu | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Jamshedpur | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Dhanbad | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Bokaro | ₹11.15 lakh | ₹17.50 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹11.80 lakh | ₹19.02 lakh |
| Mysuru | ₹11.79 lakh | ₹19.01 lakh |
| Mangaluru | ₹11.79 lakh | ₹19.01 lakh |
| Hubballi | ₹11.79 lakh | ₹19.01 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹11.54 lakh | ₹18.72 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹11.54 lakh | ₹18.72 lakh |
| Kozhikode | ₹11.54 lakh | ₹18.72 lakh |
| Thrissur | ₹11.54 lakh | ₹18.72 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Bhopal | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Jabalpur | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Gwalior | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹11.38 lakh | ₹18.01 lakh |
| Pune | ₹11.38 lakh | ₹18.01 lakh |
| Nagpur | ₹11.37 lakh | ₹17.99 lakh |
| Nashik | ₹11.37 lakh | ₹17.99 lakh |
| Thane | ₹11.37 lakh | ₹17.99 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Cuttack | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Rourkela | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Sambalpur | ₹11.05 lakh | ₹17.65 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹11.20 lakh | ₹17.96 lakh |
| Amritsar | ₹11.20 lakh | ₹17.96 lakh |
| Jalandhar | ₹11.20 lakh | ₹17.96 lakh |
| Patiala | ₹11.20 lakh | ₹17.96 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹11.37 lakh | ₹17.84 lakh |
| Jodhpur | ₹11.37 lakh | ₹17.84 lakh |
| Udaipur | ₹11.37 lakh | ₹17.84 lakh |
| Kota | ₹11.37 lakh | ₹17.84 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹11.55 lakh | ₹18.89 lakh |
| Coimbatore | ₹11.54 lakh | ₹18.88 lakh |
| Madurai | ₹11.54 lakh | ₹18.88 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹11.54 lakh | ₹18.88 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹11.65 lakh | ₹18.74 lakh |
| Warangal | ₹11.64 lakh | ₹18.72 lakh |
| Nizamabad | ₹11.64 lakh | ₹18.72 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹11.15 lakh | ₹17.80 lakh |
| Noida | ₹11.15 lakh | ₹17.80 lakh |
| Kanpur | ₹11.15 lakh | ₹17.80 lakh |
| Ghaziabad | ₹11.15 lakh | ₹17.80 lakh |
| Varanasi | ₹11.15 lakh | ₹17.80 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹11.15 lakh | ₹17.65 lakh |
| Haridwar | ₹11.15 lakh | ₹17.65 lakh |
| Haldwani | ₹11.15 lakh | ₹17.65 lakh |
| Rudrapur | ₹11.15 lakh | ₹17.65 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹11.26 lakh | ₹17.67 lakh |
| Howrah | ₹11.25 lakh | ₹17.65 lakh |
| Siliguri | ₹11.25 lakh | ₹17.65 lakh |
| Durgapur | ₹11.25 lakh | ₹17.65 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Astor Sprint in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹9,79,100
- Road tax₹68,537
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹34,660
- On-road price₹10,96,290
Sprint: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
