Mercedes-Benz
Variants & specsGLC on-road price
What the GLC costs on the road in each city, from the base GLC 300 4MATIC (₹77.00 lakh ex-showroom) to the top GLC 220d 4MATIC (₹78.00 lakh).
GLC on-road price by city
| City | Base modelGLC 300 4MATIC | Top modelGLC 220d 4MATIC |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹94.58 lakh | ₹95.81 lakh |
| Vijayawada | ₹94.58 lakh | ₹95.81 lakh |
| Guntur | ₹94.58 lakh | ₹95.81 lakh |
| Tirupati | ₹94.58 lakh | ₹95.81 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Silchar | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Dibrugarh | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Jorhat | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹90.89 lakh | ₹92.06 lakh |
| Gaya | ₹90.89 lakh | ₹92.06 lakh |
| Bhagalpur | ₹90.89 lakh | ₹92.06 lakh |
| Muzaffarpur | ₹90.89 lakh | ₹92.06 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹90.73 lakh | ₹91.91 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Bhilai | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Bilaspur | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Korba | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹88.49 lakh | ₹91.59 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Margao | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Vasco da Gama | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Mapusa | ₹89.96 lakh | ₹91.13 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹85.41 lakh | ₹86.52 lakh |
| Surat | ₹85.34 lakh | ₹86.45 lakh |
| Vadodara | ₹85.34 lakh | ₹86.45 lakh |
| Rajkot | ₹85.34 lakh | ₹86.45 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Faridabad | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Panipat | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Karnal | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹86.11 lakh | ₹87.23 lakh |
| Solan | ₹86.11 lakh | ₹87.23 lakh |
| Dharamshala | ₹86.11 lakh | ₹87.23 lakh |
| Mandi | ₹86.11 lakh | ₹87.23 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Jammu | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Jamshedpur | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Dhanbad | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Bokaro | ₹87.65 lakh | ₹88.79 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹96.18 lakh | ₹97.42 lakh |
| Mysuru | ₹96.11 lakh | ₹97.35 lakh |
| Mangaluru | ₹96.11 lakh | ₹97.35 lakh |
| Hubballi | ₹96.11 lakh | ₹97.35 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹97.66 lakh | ₹98.93 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹97.66 lakh | ₹98.93 lakh |
| Kozhikode | ₹97.66 lakh | ₹98.93 lakh |
| Thrissur | ₹97.66 lakh | ₹98.93 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹91.50 lakh | ₹94.25 lakh |
| Bhopal | ₹91.50 lakh | ₹94.25 lakh |
| Jabalpur | ₹91.50 lakh | ₹94.25 lakh |
| Gwalior | ₹91.50 lakh | ₹94.25 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹91.00 lakh | ₹93.77 lakh |
| Pune | ₹91.00 lakh | ₹93.77 lakh |
| Nagpur | ₹90.93 lakh | ₹93.70 lakh |
| Nashik | ₹90.93 lakh | ₹93.70 lakh |
| Thane | ₹90.93 lakh | ₹93.70 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Cuttack | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Rourkela | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Sambalpur | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹90.73 lakh | ₹91.91 lakh |
| Amritsar | ₹90.73 lakh | ₹91.91 lakh |
| Jalandhar | ₹90.73 lakh | ₹91.91 lakh |
| Patiala | ₹90.73 lakh | ₹91.91 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹89.38 lakh | ₹92.30 lakh |
| Jodhpur | ₹89.38 lakh | ₹92.30 lakh |
| Udaipur | ₹89.38 lakh | ₹92.30 lakh |
| Kota | ₹89.38 lakh | ₹92.30 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹96.19 lakh | ₹97.44 lakh |
| Coimbatore | ₹96.12 lakh | ₹97.37 lakh |
| Madurai | ₹96.12 lakh | ₹97.37 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹96.12 lakh | ₹97.37 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹94.65 lakh | ₹95.88 lakh |
| Warangal | ₹94.58 lakh | ₹95.81 lakh |
| Nizamabad | ₹94.58 lakh | ₹95.81 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹89.19 lakh | ₹90.35 lakh |
| Noida | ₹89.19 lakh | ₹90.35 lakh |
| Kanpur | ₹89.19 lakh | ₹90.35 lakh |
| Ghaziabad | ₹89.19 lakh | ₹90.35 lakh |
| Varanasi | ₹89.19 lakh | ₹90.35 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Haridwar | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Haldwani | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Rudrapur | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹88.49 lakh | ₹89.64 lakh |
| Howrah | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Siliguri | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
| Durgapur | ₹88.42 lakh | ₹89.57 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The GLC GLC 300 4MATIC in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹77,00,000
- Road tax₹7,70,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹2,72,580
- TCS₹77,000
- On-road price₹88,49,435
GLC 300 4MATIC: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
