Mercedes-Benz
Variants & specsGLA on-road price
What the GLA costs on the road in each city, from the base GLA 200 (₹51.80 lakh ex-showroom) to the top GLA 220d 4MATIC AMG Line (₹55.00 lakh).
GLA on-road price by city
| City | Base modelGLA 200 | Top modelGLA 220d 4MATIC AMG Line |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹63.57 lakh | ₹67.64 lakh |
| Vijayawada | ₹63.57 lakh | ₹67.64 lakh |
| Guntur | ₹63.57 lakh | ₹67.64 lakh |
| Tirupati | ₹63.57 lakh | ₹67.64 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Silchar | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Dibrugarh | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Jorhat | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹61.08 lakh | ₹65.00 lakh |
| Gaya | ₹61.08 lakh | ₹65.00 lakh |
| Bhagalpur | ₹61.08 lakh | ₹65.00 lakh |
| Muzaffarpur | ₹61.08 lakh | ₹65.00 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹60.98 lakh | ₹64.89 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Bhilai | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Bilaspur | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Korba | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹59.47 lakh | ₹64.67 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Margao | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Vasco da Gama | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Mapusa | ₹60.46 lakh | ₹64.34 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹57.40 lakh | ₹61.10 lakh |
| Surat | ₹57.35 lakh | ₹61.04 lakh |
| Vadodara | ₹57.35 lakh | ₹61.04 lakh |
| Rajkot | ₹57.35 lakh | ₹61.04 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Faridabad | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Panipat | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Karnal | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹57.87 lakh | ₹61.59 lakh |
| Solan | ₹57.87 lakh | ₹61.59 lakh |
| Dharamshala | ₹57.87 lakh | ₹61.59 lakh |
| Mandi | ₹57.87 lakh | ₹61.59 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Jammu | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Jamshedpur | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Dhanbad | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Bokaro | ₹58.90 lakh | ₹62.69 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹64.64 lakh | ₹68.78 lakh |
| Mysuru | ₹64.59 lakh | ₹68.73 lakh |
| Mangaluru | ₹64.59 lakh | ₹68.73 lakh |
| Hubballi | ₹64.59 lakh | ₹68.73 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹65.64 lakh | ₹69.84 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹65.64 lakh | ₹69.84 lakh |
| Kozhikode | ₹65.64 lakh | ₹69.84 lakh |
| Thrissur | ₹65.64 lakh | ₹69.84 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹61.49 lakh | ₹66.54 lakh |
| Bhopal | ₹61.49 lakh | ₹66.54 lakh |
| Jabalpur | ₹61.49 lakh | ₹66.54 lakh |
| Gwalior | ₹61.49 lakh | ₹66.54 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹61.16 lakh | ₹66.21 lakh |
| Pune | ₹61.16 lakh | ₹66.21 lakh |
| Nagpur | ₹61.11 lakh | ₹66.16 lakh |
| Nashik | ₹61.11 lakh | ₹66.16 lakh |
| Thane | ₹61.11 lakh | ₹66.16 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Cuttack | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Rourkela | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Sambalpur | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹60.98 lakh | ₹64.89 lakh |
| Amritsar | ₹60.98 lakh | ₹64.89 lakh |
| Jalandhar | ₹60.98 lakh | ₹64.89 lakh |
| Patiala | ₹60.98 lakh | ₹64.89 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹60.07 lakh | ₹65.17 lakh |
| Jodhpur | ₹60.07 lakh | ₹65.17 lakh |
| Udaipur | ₹60.07 lakh | ₹65.17 lakh |
| Kota | ₹60.07 lakh | ₹65.17 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹64.65 lakh | ₹68.80 lakh |
| Coimbatore | ₹64.60 lakh | ₹68.74 lakh |
| Madurai | ₹64.60 lakh | ₹68.74 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹64.60 lakh | ₹68.74 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹63.62 lakh | ₹67.70 lakh |
| Warangal | ₹63.57 lakh | ₹67.64 lakh |
| Nizamabad | ₹63.57 lakh | ₹67.64 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹59.94 lakh | ₹63.79 lakh |
| Noida | ₹59.94 lakh | ₹63.79 lakh |
| Kanpur | ₹59.94 lakh | ₹63.79 lakh |
| Ghaziabad | ₹59.94 lakh | ₹63.79 lakh |
| Varanasi | ₹59.94 lakh | ₹63.79 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Haridwar | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Haldwani | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Rudrapur | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹59.47 lakh | ₹63.30 lakh |
| Howrah | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Siliguri | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
| Durgapur | ₹59.42 lakh | ₹63.24 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The GLA GLA 200 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹51,80,000
- Road tax₹5,18,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹1,83,372
- TCS₹51,800
- On-road price₹59,47,165
GLA 200: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
