Mercedes-Benz
Variants & specsE-Class LWB on-road price
What the E-Class LWB costs on the road in each city, from the base E200 (₹82.00 lakh ex-showroom) to the top E450 4MATIC AMG LINE (₹96.50 lakh).
E-Class LWB on-road price by city
| City | Base modelE200 | Top modelE450 4MATIC AMG LINE |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹1.01 crore | ₹1.18 crore |
| Vijayawada | ₹1.01 crore | ₹1.18 crore |
| Guntur | ₹1.01 crore | ₹1.18 crore |
| Tirupati | ₹1.01 crore | ₹1.18 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Silchar | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Dibrugarh | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Jorhat | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹96.77 lakh | ₹1.14 crore |
| Gaya | ₹96.77 lakh | ₹1.14 crore |
| Bhagalpur | ₹96.77 lakh | ₹1.14 crore |
| Muzaffarpur | ₹96.77 lakh | ₹1.14 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹96.60 lakh | ₹1.14 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Bhilai | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Bilaspur | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Korba | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹94.22 lakh | ₹1.11 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Margao | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Vasco da Gama | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Mapusa | ₹95.78 lakh | ₹1.13 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹90.94 lakh | ₹1.07 crore |
| Surat | ₹90.86 lakh | ₹1.07 crore |
| Vadodara | ₹90.86 lakh | ₹1.07 crore |
| Rajkot | ₹90.86 lakh | ₹1.07 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Faridabad | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Panipat | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Karnal | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹91.68 lakh | ₹1.08 crore |
| Solan | ₹91.68 lakh | ₹1.08 crore |
| Dharamshala | ₹91.68 lakh | ₹1.08 crore |
| Mandi | ₹91.68 lakh | ₹1.08 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Jammu | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Jamshedpur | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Dhanbad | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Bokaro | ₹93.32 lakh | ₹1.10 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Mysuru | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Mangaluru | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Hubballi | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹1.04 crore | ₹1.22 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹1.04 crore | ₹1.22 crore |
| Kozhikode | ₹1.04 crore | ₹1.22 crore |
| Thrissur | ₹1.04 crore | ₹1.22 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹97.42 lakh | ₹1.15 crore |
| Bhopal | ₹97.42 lakh | ₹1.15 crore |
| Jabalpur | ₹97.42 lakh | ₹1.15 crore |
| Gwalior | ₹97.42 lakh | ₹1.15 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹96.89 lakh | ₹1.14 crore |
| Pune | ₹96.89 lakh | ₹1.14 crore |
| Nagpur | ₹96.82 lakh | ₹1.14 crore |
| Nashik | ₹96.82 lakh | ₹1.14 crore |
| Thane | ₹96.82 lakh | ₹1.14 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Cuttack | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Rourkela | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Sambalpur | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹96.60 lakh | ₹1.14 crore |
| Amritsar | ₹96.60 lakh | ₹1.14 crore |
| Jalandhar | ₹96.60 lakh | ₹1.14 crore |
| Patiala | ₹96.60 lakh | ₹1.14 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹95.17 lakh | ₹1.12 crore |
| Jodhpur | ₹95.17 lakh | ₹1.12 crore |
| Udaipur | ₹95.17 lakh | ₹1.12 crore |
| Kota | ₹95.17 lakh | ₹1.12 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Coimbatore | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Madurai | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Tiruchirappalli | ₹1.02 crore | ₹1.20 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹1.01 crore | ₹1.19 crore |
| Warangal | ₹1.01 crore | ₹1.18 crore |
| Nizamabad | ₹1.01 crore | ₹1.18 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹94.96 lakh | ₹1.12 crore |
| Noida | ₹94.96 lakh | ₹1.12 crore |
| Kanpur | ₹94.96 lakh | ₹1.12 crore |
| Ghaziabad | ₹94.96 lakh | ₹1.12 crore |
| Varanasi | ₹94.96 lakh | ₹1.12 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Haridwar | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Haldwani | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Rudrapur | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹94.22 lakh | ₹1.11 crore |
| Howrah | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Siliguri | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
| Durgapur | ₹94.14 lakh | ₹1.11 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The E-Class LWB E200 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹82,00,000
- Road tax₹8,20,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹2,90,280
- TCS₹82,000
- On-road price₹94,22,135
E200: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
