McLaren
Variants & specs750S on-road price
What the 750S costs on the road in each city, from the base Coupe (₹7.94 crore ex-showroom) to the top Spider (₹8.78 crore).
750S on-road price by city
| City | Base modelCoupe | Top modelSpider |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹9.73 crore | ₹10.75 crore |
| Vijayawada | ₹9.73 crore | ₹10.75 crore |
| Guntur | ₹9.73 crore | ₹10.75 crore |
| Tirupati | ₹9.73 crore | ₹10.75 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Silchar | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Dibrugarh | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Jorhat | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹9.34 crore | ₹10.33 crore |
| Gaya | ₹9.34 crore | ₹10.33 crore |
| Bhagalpur | ₹9.34 crore | ₹10.33 crore |
| Muzaffarpur | ₹9.34 crore | ₹10.33 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹9.33 crore | ₹10.31 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Bhilai | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Bilaspur | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Korba | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹9.10 crore | ₹10.06 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Margao | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Vasco da Gama | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Mapusa | ₹9.25 crore | ₹10.23 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹8.78 crore | ₹9.71 crore |
| Surat | ₹8.77 crore | ₹9.70 crore |
| Vadodara | ₹8.77 crore | ₹9.70 crore |
| Rajkot | ₹8.77 crore | ₹9.70 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Faridabad | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Panipat | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Karnal | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹8.85 crore | ₹9.79 crore |
| Solan | ₹8.85 crore | ₹9.79 crore |
| Dharamshala | ₹8.85 crore | ₹9.79 crore |
| Mandi | ₹8.85 crore | ₹9.79 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Jammu | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Jamshedpur | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Dhanbad | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Bokaro | ₹9.01 crore | ₹9.96 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹9.89 crore | ₹10.94 crore |
| Mysuru | ₹9.88 crore | ₹10.93 crore |
| Mangaluru | ₹9.88 crore | ₹10.93 crore |
| Hubballi | ₹9.88 crore | ₹10.93 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹10.04 crore | ₹11.10 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹10.04 crore | ₹11.10 crore |
| Kozhikode | ₹10.04 crore | ₹11.10 crore |
| Thrissur | ₹10.04 crore | ₹11.10 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹9.41 crore | ₹10.40 crore |
| Bhopal | ₹9.41 crore | ₹10.40 crore |
| Jabalpur | ₹9.41 crore | ₹10.40 crore |
| Gwalior | ₹9.41 crore | ₹10.40 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹9.36 crore | ₹10.35 crore |
| Pune | ₹9.36 crore | ₹10.35 crore |
| Nagpur | ₹9.35 crore | ₹10.34 crore |
| Nashik | ₹9.35 crore | ₹10.34 crore |
| Thane | ₹9.35 crore | ₹10.34 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Cuttack | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Rourkela | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Sambalpur | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹9.33 crore | ₹10.31 crore |
| Amritsar | ₹9.33 crore | ₹10.31 crore |
| Jalandhar | ₹9.33 crore | ₹10.31 crore |
| Patiala | ₹9.33 crore | ₹10.31 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹9.19 crore | ₹10.16 crore |
| Jodhpur | ₹9.19 crore | ₹10.16 crore |
| Udaipur | ₹9.19 crore | ₹10.16 crore |
| Kota | ₹9.19 crore | ₹10.16 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹9.89 crore | ₹10.94 crore |
| Coimbatore | ₹9.88 crore | ₹10.93 crore |
| Madurai | ₹9.88 crore | ₹10.93 crore |
| Tiruchirappalli | ₹9.88 crore | ₹10.93 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹9.73 crore | ₹10.76 crore |
| Warangal | ₹9.73 crore | ₹10.75 crore |
| Nizamabad | ₹9.73 crore | ₹10.75 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹9.17 crore | ₹10.14 crore |
| Noida | ₹9.17 crore | ₹10.14 crore |
| Kanpur | ₹9.17 crore | ₹10.14 crore |
| Ghaziabad | ₹9.17 crore | ₹10.14 crore |
| Varanasi | ₹9.17 crore | ₹10.14 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Haridwar | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Haldwani | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Rudrapur | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹9.10 crore | ₹10.06 crore |
| Howrah | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Siliguri | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
| Durgapur | ₹9.09 crore | ₹10.05 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The 750S Coupe in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹7,94,00,000
- Road tax₹79,40,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹28,10,760
- TCS₹7,94,000
- On-road price₹9,09,74,615
Coupe: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
