Maserati
Variants & specsMCPura on-road price
What the MCPura costs on the road in each city, from the base Coupe (₹4.12 crore ex-showroom) to the top Cielo (₹5.12 crore).
MCPura on-road price by city
| City | Base modelCoupe | Top modelCielo |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹5.05 crore | ₹6.27 crore |
| Vijayawada | ₹5.05 crore | ₹6.27 crore |
| Guntur | ₹5.05 crore | ₹6.27 crore |
| Tirupati | ₹5.05 crore | ₹6.27 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Silchar | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Dibrugarh | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Jorhat | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹4.85 crore | ₹6.03 crore |
| Gaya | ₹4.85 crore | ₹6.03 crore |
| Bhagalpur | ₹4.85 crore | ₹6.03 crore |
| Muzaffarpur | ₹4.85 crore | ₹6.03 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹4.84 crore | ₹6.02 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Bhilai | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Bilaspur | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Korba | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹4.72 crore | ₹5.87 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Margao | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Vasco da Gama | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Mapusa | ₹4.80 crore | ₹5.97 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹4.56 crore | ₹5.66 crore |
| Surat | ₹4.55 crore | ₹5.66 crore |
| Vadodara | ₹4.55 crore | ₹5.66 crore |
| Rajkot | ₹4.55 crore | ₹5.66 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Faridabad | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Panipat | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Karnal | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹4.59 crore | ₹5.71 crore |
| Solan | ₹4.59 crore | ₹5.71 crore |
| Dharamshala | ₹4.59 crore | ₹5.71 crore |
| Mandi | ₹4.59 crore | ₹5.71 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Jammu | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Jamshedpur | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Dhanbad | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Bokaro | ₹4.68 crore | ₹5.81 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹5.13 crore | ₹6.38 crore |
| Mysuru | ₹5.13 crore | ₹6.37 crore |
| Mangaluru | ₹5.13 crore | ₹6.37 crore |
| Hubballi | ₹5.13 crore | ₹6.37 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹5.21 crore | ₹6.48 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹5.21 crore | ₹6.48 crore |
| Kozhikode | ₹5.21 crore | ₹6.48 crore |
| Thrissur | ₹5.21 crore | ₹6.48 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹4.88 crore | ₹6.07 crore |
| Bhopal | ₹4.88 crore | ₹6.07 crore |
| Jabalpur | ₹4.88 crore | ₹6.07 crore |
| Gwalior | ₹4.88 crore | ₹6.07 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹4.86 crore | ₹6.03 crore |
| Pune | ₹4.86 crore | ₹6.03 crore |
| Nagpur | ₹4.85 crore | ₹6.03 crore |
| Nashik | ₹4.85 crore | ₹6.03 crore |
| Thane | ₹4.85 crore | ₹6.03 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Cuttack | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Rourkela | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Sambalpur | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹4.84 crore | ₹6.02 crore |
| Amritsar | ₹4.84 crore | ₹6.02 crore |
| Jalandhar | ₹4.84 crore | ₹6.02 crore |
| Patiala | ₹4.84 crore | ₹6.02 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹4.77 crore | ₹5.93 crore |
| Jodhpur | ₹4.77 crore | ₹5.93 crore |
| Udaipur | ₹4.77 crore | ₹5.93 crore |
| Kota | ₹4.77 crore | ₹5.93 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹5.13 crore | ₹6.38 crore |
| Coimbatore | ₹5.13 crore | ₹6.37 crore |
| Madurai | ₹5.13 crore | ₹6.37 crore |
| Tiruchirappalli | ₹5.13 crore | ₹6.37 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹5.05 crore | ₹6.28 crore |
| Warangal | ₹5.05 crore | ₹6.27 crore |
| Nizamabad | ₹5.05 crore | ₹6.27 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹4.76 crore | ₹5.91 crore |
| Noida | ₹4.76 crore | ₹5.91 crore |
| Kanpur | ₹4.76 crore | ₹5.91 crore |
| Ghaziabad | ₹4.76 crore | ₹5.91 crore |
| Varanasi | ₹4.76 crore | ₹5.91 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Haridwar | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Haldwani | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Rudrapur | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹4.72 crore | ₹5.87 crore |
| Howrah | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Siliguri | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
| Durgapur | ₹4.72 crore | ₹5.86 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The MCPura Coupe in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹4,12,00,000
- Road tax₹41,20,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹14,58,480
- TCS₹4,12,000
- On-road price₹4,72,20,335
Coupe: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
