Maserati
Variants & specsGrecale on-road price
What the Grecale costs on the road in each city, from the base Grecale (₹1.14 crore ex-showroom) to the top Trofeo (₹2.00 crore).
Grecale on-road price by city
| City | Base modelGrecale | Top modelTrofeo |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹1.40 crore | ₹2.45 crore |
| Vijayawada | ₹1.40 crore | ₹2.45 crore |
| Guntur | ₹1.40 crore | ₹2.45 crore |
| Tirupati | ₹1.40 crore | ₹2.45 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Silchar | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Dibrugarh | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Jorhat | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹1.34 crore | ₹2.36 crore |
| Gaya | ₹1.34 crore | ₹2.36 crore |
| Bhagalpur | ₹1.34 crore | ₹2.36 crore |
| Muzaffarpur | ₹1.34 crore | ₹2.36 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹1.34 crore | ₹2.35 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Bhilai | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Bilaspur | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Korba | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Margao | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Vasco da Gama | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Mapusa | ₹1.33 crore | ₹2.33 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹1.26 crore | ₹2.21 crore |
| Surat | ₹1.26 crore | ₹2.21 crore |
| Vadodara | ₹1.26 crore | ₹2.21 crore |
| Rajkot | ₹1.26 crore | ₹2.21 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Faridabad | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Panipat | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Karnal | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹1.27 crore | ₹2.23 crore |
| Solan | ₹1.27 crore | ₹2.23 crore |
| Dharamshala | ₹1.27 crore | ₹2.23 crore |
| Mandi | ₹1.27 crore | ₹2.23 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Jammu | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Jamshedpur | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Dhanbad | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Bokaro | ₹1.30 crore | ₹2.27 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Mysuru | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Mangaluru | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Hubballi | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹1.44 crore | ₹2.53 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹1.44 crore | ₹2.53 crore |
| Kozhikode | ₹1.44 crore | ₹2.53 crore |
| Thrissur | ₹1.44 crore | ₹2.53 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹1.35 crore | ₹2.37 crore |
| Bhopal | ₹1.35 crore | ₹2.37 crore |
| Jabalpur | ₹1.35 crore | ₹2.37 crore |
| Gwalior | ₹1.35 crore | ₹2.37 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹1.35 crore | ₹2.36 crore |
| Pune | ₹1.35 crore | ₹2.36 crore |
| Nagpur | ₹1.34 crore | ₹2.36 crore |
| Nashik | ₹1.34 crore | ₹2.36 crore |
| Thane | ₹1.34 crore | ₹2.36 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Cuttack | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Rourkela | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Sambalpur | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹1.34 crore | ₹2.35 crore |
| Amritsar | ₹1.34 crore | ₹2.35 crore |
| Jalandhar | ₹1.34 crore | ₹2.35 crore |
| Patiala | ₹1.34 crore | ₹2.35 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹1.32 crore | ₹2.32 crore |
| Jodhpur | ₹1.32 crore | ₹2.32 crore |
| Udaipur | ₹1.32 crore | ₹2.32 crore |
| Kota | ₹1.32 crore | ₹2.32 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Coimbatore | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Madurai | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Tiruchirappalli | ₹1.42 crore | ₹2.49 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹1.40 crore | ₹2.45 crore |
| Warangal | ₹1.40 crore | ₹2.45 crore |
| Nizamabad | ₹1.40 crore | ₹2.45 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹1.32 crore | ₹2.31 crore |
| Noida | ₹1.32 crore | ₹2.31 crore |
| Kanpur | ₹1.32 crore | ₹2.31 crore |
| Ghaziabad | ₹1.32 crore | ₹2.31 crore |
| Varanasi | ₹1.32 crore | ₹2.31 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Haridwar | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Haldwani | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Rudrapur | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Howrah | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Siliguri | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
| Durgapur | ₹1.31 crore | ₹2.29 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Grecale Grecale in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹1,14,00,000
- Road tax₹11,40,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹4,03,560
- TCS₹1,14,000
- On-road price₹1,30,87,415
Grecale: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
