Maruti Suzuki
Variants & specsS-Presso on-road price
What the S-Presso costs on the road in each city, from the base Std (O) (₹3.50 lakh ex-showroom) to the top VXi+ (O) (₹5.27 lakh).
S-Presso on-road price by city
| City | Base modelStd (O) | Top modelVXi+ (O) |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹4.17 lakh | ₹6.29 lakh |
| Vijayawada | ₹4.17 lakh | ₹6.29 lakh |
| Guntur | ₹4.17 lakh | ₹6.29 lakh |
| Tirupati | ₹4.17 lakh | ₹6.29 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹3.89 lakh | ₹5.87 lakh |
| Silchar | ₹3.89 lakh | ₹5.87 lakh |
| Dibrugarh | ₹3.89 lakh | ₹5.87 lakh |
| Jorhat | ₹3.89 lakh | ₹5.87 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹4.06 lakh | ₹6.07 lakh |
| Gaya | ₹4.06 lakh | ₹6.07 lakh |
| Bhagalpur | ₹4.06 lakh | ₹6.07 lakh |
| Muzaffarpur | ₹4.06 lakh | ₹6.07 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹4.05 lakh | ₹6.05 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| Bhilai | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| Bilaspur | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| Korba | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹3.86 lakh | ₹5.76 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Margao | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Vasco da Gama | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Mapusa | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹3.93 lakh | ₹5.87 lakh |
| Surat | ₹3.92 lakh | ₹5.87 lakh |
| Vadodara | ₹3.92 lakh | ₹5.87 lakh |
| Rajkot | ₹3.92 lakh | ₹5.87 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹3.89 lakh | ₹5.81 lakh |
| Faridabad | ₹3.89 lakh | ₹5.81 lakh |
| Panipat | ₹3.89 lakh | ₹5.81 lakh |
| Karnal | ₹3.89 lakh | ₹5.81 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹3.92 lakh | ₹5.87 lakh |
| Solan | ₹3.92 lakh | ₹5.87 lakh |
| Dharamshala | ₹3.92 lakh | ₹5.87 lakh |
| Mandi | ₹3.92 lakh | ₹5.87 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Jammu | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹3.96 lakh | ₹5.92 lakh |
| Jamshedpur | ₹3.96 lakh | ₹5.92 lakh |
| Dhanbad | ₹3.96 lakh | ₹5.92 lakh |
| Bokaro | ₹3.96 lakh | ₹5.92 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹4.22 lakh | ₹6.37 lakh |
| Mysuru | ₹4.22 lakh | ₹6.37 lakh |
| Mangaluru | ₹4.22 lakh | ₹6.37 lakh |
| Hubballi | ₹4.22 lakh | ₹6.37 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹4.06 lakh | ₹6.23 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹4.06 lakh | ₹6.23 lakh |
| Kozhikode | ₹4.06 lakh | ₹6.23 lakh |
| Thrissur | ₹4.06 lakh | ₹6.23 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹3.99 lakh | ₹5.97 lakh |
| Bhopal | ₹3.99 lakh | ₹5.97 lakh |
| Jabalpur | ₹3.99 lakh | ₹5.97 lakh |
| Gwalior | ₹3.99 lakh | ₹5.97 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹4.11 lakh | ₹6.15 lakh |
| Pune | ₹4.11 lakh | ₹6.15 lakh |
| Nagpur | ₹4.11 lakh | ₹6.14 lakh |
| Nashik | ₹4.11 lakh | ₹6.14 lakh |
| Thane | ₹4.11 lakh | ₹6.14 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹3.92 lakh | ₹5.97 lakh |
| Cuttack | ₹3.92 lakh | ₹5.97 lakh |
| Rourkela | ₹3.92 lakh | ₹5.97 lakh |
| Sambalpur | ₹3.92 lakh | ₹5.97 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹4.05 lakh | ₹6.05 lakh |
| Amritsar | ₹4.05 lakh | ₹6.05 lakh |
| Jalandhar | ₹4.05 lakh | ₹6.05 lakh |
| Patiala | ₹4.05 lakh | ₹6.05 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹4.11 lakh | ₹6.14 lakh |
| Jodhpur | ₹4.11 lakh | ₹6.14 lakh |
| Udaipur | ₹4.11 lakh | ₹6.14 lakh |
| Kota | ₹4.11 lakh | ₹6.14 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹4.14 lakh | ₹6.24 lakh |
| Coimbatore | ₹4.13 lakh | ₹6.23 lakh |
| Madurai | ₹4.13 lakh | ₹6.23 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹4.13 lakh | ₹6.23 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹4.17 lakh | ₹6.29 lakh |
| Warangal | ₹4.17 lakh | ₹6.29 lakh |
| Nizamabad | ₹4.17 lakh | ₹6.29 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Noida | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Kanpur | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Ghaziabad | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Varanasi | ₹4.03 lakh | ₹6.02 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| Haridwar | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| Haldwani | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| Rudrapur | ₹3.99 lakh | ₹6.02 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹4.12 lakh | ₹6.08 lakh |
| Howrah | ₹4.11 lakh | ₹6.08 lakh |
| Siliguri | ₹4.11 lakh | ₹6.08 lakh |
| Durgapur | ₹4.11 lakh | ₹6.08 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The S-Presso Std (O) in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹3,49,900
- Road tax₹13,996
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹7,413
- Own-damage insurance (1 year)₹12,386
- On-road price₹3,85,595
Std (O): petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
