Maruti Suzuki
Variants & specsInvicto on-road price
What the Invicto costs on the road in each city, from the base Zeta+ 7-seater (₹25.02 lakh ex-showroom) to the top Alpha+ 7-seater (₹28.70 lakh).
Invicto on-road price by city
| City | Base modelZeta+ 7-seater | Top modelAlpha+ 7-seater |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹30.94 lakh | ₹35.45 lakh |
| Vijayawada | ₹30.94 lakh | ₹35.45 lakh |
| Guntur | ₹30.94 lakh | ₹35.45 lakh |
| Tirupati | ₹30.94 lakh | ₹35.45 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Silchar | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Dibrugarh | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Jorhat | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹29.74 lakh | ₹34.07 lakh |
| Gaya | ₹29.74 lakh | ₹34.07 lakh |
| Bhagalpur | ₹29.74 lakh | ₹34.07 lakh |
| Muzaffarpur | ₹29.74 lakh | ₹34.07 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹29.69 lakh | ₹34.01 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Bhilai | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Bilaspur | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Korba | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹28.96 lakh | ₹33.18 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Margao | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Vasco da Gama | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Mapusa | ₹29.44 lakh | ₹33.72 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹27.96 lakh | ₹32.03 lakh |
| Surat | ₹27.94 lakh | ₹32.00 lakh |
| Vadodara | ₹27.94 lakh | ₹32.00 lakh |
| Rajkot | ₹27.94 lakh | ₹32.00 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Faridabad | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Panipat | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Karnal | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹28.19 lakh | ₹32.29 lakh |
| Solan | ₹28.19 lakh | ₹32.29 lakh |
| Dharamshala | ₹28.19 lakh | ₹32.29 lakh |
| Mandi | ₹28.19 lakh | ₹32.29 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Jammu | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Jamshedpur | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Dhanbad | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Bokaro | ₹28.69 lakh | ₹32.86 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹31.46 lakh | ₹36.04 lakh |
| Mysuru | ₹31.43 lakh | ₹36.01 lakh |
| Mangaluru | ₹31.43 lakh | ₹36.01 lakh |
| Hubballi | ₹31.43 lakh | ₹36.01 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹31.94 lakh | ₹36.59 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹31.94 lakh | ₹36.59 lakh |
| Kozhikode | ₹31.94 lakh | ₹36.59 lakh |
| Thrissur | ₹31.94 lakh | ₹36.59 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹29.94 lakh | ₹34.30 lakh |
| Bhopal | ₹29.94 lakh | ₹34.30 lakh |
| Jabalpur | ₹29.94 lakh | ₹34.30 lakh |
| Gwalior | ₹29.94 lakh | ₹34.30 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹29.78 lakh | ₹34.11 lakh |
| Pune | ₹29.78 lakh | ₹34.11 lakh |
| Nagpur | ₹29.75 lakh | ₹34.09 lakh |
| Nashik | ₹29.75 lakh | ₹34.09 lakh |
| Thane | ₹29.75 lakh | ₹34.09 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Cuttack | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Rourkela | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Sambalpur | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹29.69 lakh | ₹34.01 lakh |
| Amritsar | ₹29.69 lakh | ₹34.01 lakh |
| Jalandhar | ₹29.69 lakh | ₹34.01 lakh |
| Patiala | ₹29.69 lakh | ₹34.01 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹29.25 lakh | ₹33.51 lakh |
| Jodhpur | ₹29.25 lakh | ₹33.51 lakh |
| Udaipur | ₹29.25 lakh | ₹33.51 lakh |
| Kota | ₹29.25 lakh | ₹33.51 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹31.46 lakh | ₹36.05 lakh |
| Coimbatore | ₹31.44 lakh | ₹36.02 lakh |
| Madurai | ₹31.44 lakh | ₹36.02 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹31.44 lakh | ₹36.02 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹30.96 lakh | ₹35.47 lakh |
| Warangal | ₹30.94 lakh | ₹35.45 lakh |
| Nizamabad | ₹30.94 lakh | ₹35.45 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹29.19 lakh | ₹33.44 lakh |
| Noida | ₹29.19 lakh | ₹33.44 lakh |
| Kanpur | ₹29.19 lakh | ₹33.44 lakh |
| Ghaziabad | ₹29.19 lakh | ₹33.44 lakh |
| Varanasi | ₹29.19 lakh | ₹33.44 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Haridwar | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Haldwani | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Rudrapur | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹28.96 lakh | ₹33.18 lakh |
| Howrah | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Siliguri | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
| Durgapur | ₹28.94 lakh | ₹33.15 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Invicto Zeta+ 7-seater in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹25,02,400
- Road tax₹2,50,240
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹88,585
- TCS₹25,024
- On-road price₹28,96,104
Zeta+ 7-seater: hybrid, e-cvt.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
