Maruti Suzuki
Variants & specsGrand Vitara on-road price
What the Grand Vitara costs on the road in each city, from the base Sigma (₹10.77 lakh ex-showroom) to the top Alpha+ (O) Dual Tone (₹19.77 lakh).
Grand Vitara on-road price by city
| City | Base modelSigma | Top modelAlpha+ (O) Dual Tone |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.21 lakh | ₹24.15 lakh |
| Vijayawada | ₹13.21 lakh | ₹24.15 lakh |
| Guntur | ₹13.21 lakh | ₹24.15 lakh |
| Tirupati | ₹13.21 lakh | ₹24.15 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.14 lakh | ₹22.57 lakh |
| Silchar | ₹12.14 lakh | ₹22.57 lakh |
| Dibrugarh | ₹12.14 lakh | ₹22.57 lakh |
| Jorhat | ₹12.14 lakh | ₹22.57 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.57 lakh | ₹23.40 lakh |
| Gaya | ₹12.57 lakh | ₹23.40 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.57 lakh | ₹23.40 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.57 lakh | ₹23.40 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.41 lakh | ₹23.17 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Bhilai | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Bilaspur | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Korba | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.47 lakh | ₹22.79 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.68 lakh | ₹23.17 lakh |
| Margao | ₹12.68 lakh | ₹23.17 lakh |
| Vasco da Gama | ₹12.68 lakh | ₹23.17 lakh |
| Mapusa | ₹12.68 lakh | ₹23.17 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹12.04 lakh | ₹22.00 lakh |
| Surat | ₹12.03 lakh | ₹21.98 lakh |
| Vadodara | ₹12.03 lakh | ₹21.98 lakh |
| Rajkot | ₹12.03 lakh | ₹21.98 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹12.24 lakh | ₹22.37 lakh |
| Faridabad | ₹12.24 lakh | ₹22.37 lakh |
| Panipat | ₹12.24 lakh | ₹22.37 lakh |
| Karnal | ₹12.24 lakh | ₹22.37 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹12.03 lakh | ₹22.18 lakh |
| Solan | ₹12.03 lakh | ₹22.18 lakh |
| Dharamshala | ₹12.03 lakh | ₹22.18 lakh |
| Mandi | ₹12.03 lakh | ₹22.18 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Jammu | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Jamshedpur | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Dhanbad | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Bokaro | ₹12.35 lakh | ₹22.57 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.43 lakh | ₹24.54 lakh |
| Mysuru | ₹13.41 lakh | ₹24.52 lakh |
| Mangaluru | ₹13.41 lakh | ₹24.52 lakh |
| Hubballi | ₹13.41 lakh | ₹24.52 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹13.00 lakh | ₹24.15 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹13.00 lakh | ₹24.15 lakh |
| Kozhikode | ₹13.00 lakh | ₹24.15 lakh |
| Thrissur | ₹13.00 lakh | ₹24.15 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Bhopal | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Jabalpur | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Gwalior | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.71 lakh | ₹23.23 lakh |
| Pune | ₹12.71 lakh | ₹23.23 lakh |
| Nagpur | ₹12.70 lakh | ₹23.21 lakh |
| Nashik | ₹12.70 lakh | ₹23.21 lakh |
| Thane | ₹12.70 lakh | ₹23.21 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Cuttack | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Rourkela | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Sambalpur | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.41 lakh | ₹23.17 lakh |
| Amritsar | ₹12.41 lakh | ₹23.17 lakh |
| Jalandhar | ₹12.41 lakh | ₹23.17 lakh |
| Patiala | ₹12.41 lakh | ₹23.17 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹12.59 lakh | ₹23.02 lakh |
| Jodhpur | ₹12.59 lakh | ₹23.02 lakh |
| Udaipur | ₹12.59 lakh | ₹23.02 lakh |
| Kota | ₹12.59 lakh | ₹23.02 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹13.33 lakh | ₹24.37 lakh |
| Coimbatore | ₹13.32 lakh | ₹24.35 lakh |
| Madurai | ₹13.32 lakh | ₹24.35 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.32 lakh | ₹24.35 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.22 lakh | ₹24.17 lakh |
| Warangal | ₹13.21 lakh | ₹24.15 lakh |
| Nizamabad | ₹13.21 lakh | ₹24.15 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.57 lakh | ₹22.97 lakh |
| Noida | ₹12.57 lakh | ₹22.97 lakh |
| Kanpur | ₹12.57 lakh | ₹22.97 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.57 lakh | ₹22.97 lakh |
| Varanasi | ₹12.57 lakh | ₹22.97 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Haridwar | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Haldwani | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Rudrapur | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹12.47 lakh | ₹22.79 lakh |
| Howrah | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Siliguri | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
| Durgapur | ₹12.46 lakh | ₹22.77 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Grand Vitara Sigma in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,76,500
- Road tax₹1,07,650
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹38,108
- TCS₹10,765
- On-road price₹12,47,016
Sigma: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
