Maruti Suzuki
Variants & specsErtiga on-road price
What the Ertiga costs on the road in each city, from the base LXi (₹8.90 lakh ex-showroom) to the top ZXi+ (₹13.14 lakh).
Ertiga on-road price by city
| City | Base modelLXi | Top modelZXi+ |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹10.59 lakh | ₹16.10 lakh |
| Vijayawada | ₹10.59 lakh | ₹16.10 lakh |
| Guntur | ₹10.59 lakh | ₹16.10 lakh |
| Tirupati | ₹10.59 lakh | ₹16.10 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹9.97 lakh | ₹14.85 lakh |
| Silchar | ₹9.97 lakh | ₹14.85 lakh |
| Dibrugarh | ₹9.97 lakh | ₹14.85 lakh |
| Jorhat | ₹9.97 lakh | ₹14.85 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹10.33 lakh | ₹15.31 lakh |
| Gaya | ₹10.33 lakh | ₹15.31 lakh |
| Bhagalpur | ₹10.33 lakh | ₹15.31 lakh |
| Muzaffarpur | ₹10.33 lakh | ₹15.31 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹10.19 lakh | ₹15.11 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Bhilai | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Bilaspur | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Korba | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹9.98 lakh | ₹15.19 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹10.33 lakh | ₹15.44 lakh |
| Margao | ₹10.33 lakh | ₹15.44 lakh |
| Vasco da Gama | ₹10.33 lakh | ₹15.44 lakh |
| Mapusa | ₹10.33 lakh | ₹15.44 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹9.89 lakh | ₹14.67 lakh |
| Surat | ₹9.88 lakh | ₹14.65 lakh |
| Vadodara | ₹9.88 lakh | ₹14.65 lakh |
| Rajkot | ₹9.88 lakh | ₹14.65 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹10.06 lakh | ₹14.92 lakh |
| Faridabad | ₹10.06 lakh | ₹14.92 lakh |
| Panipat | ₹10.06 lakh | ₹14.92 lakh |
| Karnal | ₹10.06 lakh | ₹14.92 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹9.88 lakh | ₹14.65 lakh |
| Solan | ₹9.88 lakh | ₹14.65 lakh |
| Dharamshala | ₹9.88 lakh | ₹14.65 lakh |
| Mandi | ₹9.88 lakh | ₹14.65 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Jammu | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Jamshedpur | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Dhanbad | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Bokaro | ₹10.15 lakh | ₹15.05 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹10.74 lakh | ₹16.36 lakh |
| Mysuru | ₹10.73 lakh | ₹16.34 lakh |
| Mangaluru | ₹10.73 lakh | ₹16.34 lakh |
| Hubballi | ₹10.73 lakh | ₹16.34 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹10.50 lakh | ₹15.84 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹10.50 lakh | ₹15.84 lakh |
| Kozhikode | ₹10.50 lakh | ₹15.84 lakh |
| Thrissur | ₹10.50 lakh | ₹15.84 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Bhopal | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Jabalpur | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Gwalior | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹10.35 lakh | ₹15.49 lakh |
| Pune | ₹10.35 lakh | ₹15.49 lakh |
| Nagpur | ₹10.35 lakh | ₹15.47 lakh |
| Nashik | ₹10.35 lakh | ₹15.47 lakh |
| Thane | ₹10.35 lakh | ₹15.47 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Cuttack | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Rourkela | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Sambalpur | ₹10.06 lakh | ₹15.18 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹10.19 lakh | ₹15.11 lakh |
| Amritsar | ₹10.19 lakh | ₹15.11 lakh |
| Jalandhar | ₹10.19 lakh | ₹15.11 lakh |
| Patiala | ₹10.19 lakh | ₹15.11 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹10.35 lakh | ₹15.34 lakh |
| Jodhpur | ₹10.35 lakh | ₹15.34 lakh |
| Udaipur | ₹10.35 lakh | ₹15.34 lakh |
| Kota | ₹10.35 lakh | ₹15.34 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹10.51 lakh | ₹16.24 lakh |
| Coimbatore | ₹10.50 lakh | ₹16.23 lakh |
| Madurai | ₹10.50 lakh | ₹16.23 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹10.50 lakh | ₹16.23 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹10.60 lakh | ₹16.11 lakh |
| Warangal | ₹10.59 lakh | ₹16.10 lakh |
| Nizamabad | ₹10.59 lakh | ₹16.10 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹10.15 lakh | ₹15.31 lakh |
| Noida | ₹10.15 lakh | ₹15.31 lakh |
| Kanpur | ₹10.15 lakh | ₹15.31 lakh |
| Ghaziabad | ₹10.15 lakh | ₹15.31 lakh |
| Varanasi | ₹10.15 lakh | ₹15.31 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹10.15 lakh | ₹15.18 lakh |
| Haridwar | ₹10.15 lakh | ₹15.18 lakh |
| Haldwani | ₹10.15 lakh | ₹15.18 lakh |
| Rudrapur | ₹10.15 lakh | ₹15.18 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹10.24 lakh | ₹15.19 lakh |
| Howrah | ₹10.24 lakh | ₹15.18 lakh |
| Siliguri | ₹10.24 lakh | ₹15.18 lakh |
| Durgapur | ₹10.24 lakh | ₹15.18 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Ertiga LXi in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹8,90,000
- Road tax₹62,300
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹31,506
- On-road price₹9,97,799
LXi: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
