Maruti Suzuki
Variants & specsEeco on-road price
What the Eeco costs on the road in each city, from the base 5 Seater STD (₹5.28 lakh ex-showroom) to the top 5 Seater AC (₹6.46 lakh).
Eeco on-road price by city
| City | Base model5 Seater STD | Top model5 Seater AC |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹6.35 lakh | ₹7.72 lakh |
| Vijayawada | ₹6.35 lakh | ₹7.72 lakh |
| Guntur | ₹6.35 lakh | ₹7.72 lakh |
| Tirupati | ₹6.35 lakh | ₹7.72 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹5.92 lakh | ₹7.27 lakh |
| Silchar | ₹5.92 lakh | ₹7.27 lakh |
| Dibrugarh | ₹5.92 lakh | ₹7.27 lakh |
| Jorhat | ₹5.92 lakh | ₹7.27 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹6.13 lakh | ₹7.46 lakh |
| Gaya | ₹6.13 lakh | ₹7.46 lakh |
| Bhagalpur | ₹6.13 lakh | ₹7.46 lakh |
| Muzaffarpur | ₹6.13 lakh | ₹7.46 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹6.11 lakh | ₹7.43 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Bhilai | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Bilaspur | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Korba | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹5.82 lakh | ₹7.28 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹6.08 lakh | ₹7.53 lakh |
| Margao | ₹6.08 lakh | ₹7.53 lakh |
| Vasco da Gama | ₹6.08 lakh | ₹7.53 lakh |
| Mapusa | ₹6.08 lakh | ₹7.53 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹5.93 lakh | ₹7.21 lakh |
| Surat | ₹5.92 lakh | ₹7.21 lakh |
| Vadodara | ₹5.92 lakh | ₹7.21 lakh |
| Rajkot | ₹5.92 lakh | ₹7.21 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹5.87 lakh | ₹7.23 lakh |
| Faridabad | ₹5.87 lakh | ₹7.23 lakh |
| Panipat | ₹5.87 lakh | ₹7.23 lakh |
| Karnal | ₹5.87 lakh | ₹7.23 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹5.92 lakh | ₹7.21 lakh |
| Solan | ₹5.92 lakh | ₹7.21 lakh |
| Dharamshala | ₹5.92 lakh | ₹7.21 lakh |
| Mandi | ₹5.92 lakh | ₹7.21 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Jammu | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹5.98 lakh | ₹7.27 lakh |
| Jamshedpur | ₹5.98 lakh | ₹7.27 lakh |
| Dhanbad | ₹5.98 lakh | ₹7.27 lakh |
| Bokaro | ₹5.98 lakh | ₹7.27 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹6.43 lakh | ₹7.83 lakh |
| Mysuru | ₹6.43 lakh | ₹7.82 lakh |
| Mangaluru | ₹6.43 lakh | ₹7.82 lakh |
| Hubballi | ₹6.43 lakh | ₹7.82 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹6.29 lakh | ₹7.66 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹6.29 lakh | ₹7.66 lakh |
| Kozhikode | ₹6.29 lakh | ₹7.66 lakh |
| Thrissur | ₹6.29 lakh | ₹7.66 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Bhopal | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Jabalpur | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Gwalior | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹6.20 lakh | ₹7.35 lakh |
| Pune | ₹6.20 lakh | ₹7.35 lakh |
| Nagpur | ₹6.20 lakh | ₹7.35 lakh |
| Nashik | ₹6.20 lakh | ₹7.35 lakh |
| Thane | ₹6.20 lakh | ₹7.35 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Cuttack | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Rourkela | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Sambalpur | ₹6.03 lakh | ₹7.34 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹6.11 lakh | ₹7.43 lakh |
| Amritsar | ₹6.11 lakh | ₹7.43 lakh |
| Jalandhar | ₹6.11 lakh | ₹7.43 lakh |
| Patiala | ₹6.11 lakh | ₹7.43 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹6.20 lakh | ₹7.55 lakh |
| Jodhpur | ₹6.20 lakh | ₹7.55 lakh |
| Udaipur | ₹6.20 lakh | ₹7.55 lakh |
| Kota | ₹6.20 lakh | ₹7.55 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹6.30 lakh | ₹7.67 lakh |
| Coimbatore | ₹6.29 lakh | ₹7.66 lakh |
| Madurai | ₹6.29 lakh | ₹7.66 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹6.29 lakh | ₹7.66 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹6.35 lakh | ₹7.73 lakh |
| Warangal | ₹6.35 lakh | ₹7.72 lakh |
| Nizamabad | ₹6.35 lakh | ₹7.72 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Noida | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Kanpur | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Ghaziabad | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Varanasi | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Haridwar | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Haldwani | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| Rudrapur | ₹6.08 lakh | ₹7.40 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹6.14 lakh | ₹7.47 lakh |
| Howrah | ₹6.13 lakh | ₹7.47 lakh |
| Siliguri | ₹6.13 lakh | ₹7.47 lakh |
| Durgapur | ₹6.13 lakh | ₹7.47 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Eeco 5 Seater STD in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹5,28,400
- Road tax₹21,136
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹18,705
- On-road price₹5,82,234
5 Seater STD: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
