Maruti Suzuki
Variants & specse Vitara on-road price
What the e Vitara costs on the road in each city, from the base Delta (₹16.19 lakh ex-showroom) to the top Alpha Dual Tone (₹20.21 lakh).
e Vitara on-road price by city
| City | Base modelDelta | Top modelAlpha Dual Tone |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Vijayawada | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Guntur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Tirupati | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Silchar | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Dibrugarh | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jorhat | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Gaya | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Bhagalpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Muzaffarpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Bhilai | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Bilaspur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Korba | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Margao | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Vasco da Gama | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Mapusa | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Surat | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Vadodara | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Rajkot | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Faridabad | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Panipat | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Karnal | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Solan | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Dharamshala | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Mandi | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jammu | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jamshedpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Dhanbad | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Bokaro | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Mysuru | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Mangaluru | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Hubballi | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Kozhikode | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Thrissur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Bhopal | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jabalpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Gwalior | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Pune | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Nagpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Nashik | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Thane | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Cuttack | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Rourkela | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Sambalpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Amritsar | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jalandhar | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Patiala | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Jodhpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Udaipur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Kota | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Coimbatore | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Madurai | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Warangal | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Nizamabad | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Noida | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Kanpur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Ghaziabad | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Varanasi | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Haridwar | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Haldwani | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Rudrapur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹17.22 lakh | ₹21.43 lakh |
| Howrah | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Siliguri | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
| Durgapur | ₹17.21 lakh | ₹21.41 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The e Vitara Delta in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹16,19,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹57,313
- TCS₹16,190
- On-road price₹17,22,358
Delta: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
