Maruti Suzuki
Variants & specsAlto K10 on-road price
What the Alto K10 costs on the road in each city, from the base STD (O) (₹3.70 lakh ex-showroom) to the top VXi+ (O) (₹5.45 lakh).
Alto K10 on-road price by city
| City | Base modelSTD (O) | Top modelVXi+ (O) |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹4.40 lakh | ₹6.49 lakh |
| Vijayawada | ₹4.40 lakh | ₹6.49 lakh |
| Guntur | ₹4.40 lakh | ₹6.49 lakh |
| Tirupati | ₹4.40 lakh | ₹6.49 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹4.10 lakh | ₹6.06 lakh |
| Silchar | ₹4.10 lakh | ₹6.06 lakh |
| Dibrugarh | ₹4.10 lakh | ₹6.06 lakh |
| Jorhat | ₹4.10 lakh | ₹6.06 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹4.29 lakh | ₹6.27 lakh |
| Gaya | ₹4.29 lakh | ₹6.27 lakh |
| Bhagalpur | ₹4.29 lakh | ₹6.27 lakh |
| Muzaffarpur | ₹4.29 lakh | ₹6.27 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹4.27 lakh | ₹6.25 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| Bhilai | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| Bilaspur | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| Korba | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹4.07 lakh | ₹5.95 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Margao | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Vasco da Gama | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Mapusa | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹4.15 lakh | ₹6.06 lakh |
| Surat | ₹4.14 lakh | ₹6.06 lakh |
| Vadodara | ₹4.14 lakh | ₹6.06 lakh |
| Rajkot | ₹4.14 lakh | ₹6.06 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹4.10 lakh | ₹6.00 lakh |
| Faridabad | ₹4.10 lakh | ₹6.00 lakh |
| Panipat | ₹4.10 lakh | ₹6.00 lakh |
| Karnal | ₹4.10 lakh | ₹6.00 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹4.14 lakh | ₹6.06 lakh |
| Solan | ₹4.14 lakh | ₹6.06 lakh |
| Dharamshala | ₹4.14 lakh | ₹6.06 lakh |
| Mandi | ₹4.14 lakh | ₹6.06 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Jammu | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹4.18 lakh | ₹6.11 lakh |
| Jamshedpur | ₹4.18 lakh | ₹6.11 lakh |
| Dhanbad | ₹4.18 lakh | ₹6.11 lakh |
| Bokaro | ₹4.18 lakh | ₹6.11 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹4.46 lakh | ₹6.58 lakh |
| Mysuru | ₹4.45 lakh | ₹6.58 lakh |
| Mangaluru | ₹4.45 lakh | ₹6.58 lakh |
| Hubballi | ₹4.45 lakh | ₹6.58 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹4.29 lakh | ₹6.44 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹4.29 lakh | ₹6.44 lakh |
| Kozhikode | ₹4.29 lakh | ₹6.44 lakh |
| Thrissur | ₹4.29 lakh | ₹6.44 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹4.22 lakh | ₹6.17 lakh |
| Bhopal | ₹4.22 lakh | ₹6.17 lakh |
| Jabalpur | ₹4.22 lakh | ₹6.17 lakh |
| Gwalior | ₹4.22 lakh | ₹6.17 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹4.34 lakh | ₹6.35 lakh |
| Pune | ₹4.34 lakh | ₹6.35 lakh |
| Nagpur | ₹4.33 lakh | ₹6.34 lakh |
| Nashik | ₹4.33 lakh | ₹6.34 lakh |
| Thane | ₹4.33 lakh | ₹6.34 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹4.14 lakh | ₹6.17 lakh |
| Cuttack | ₹4.14 lakh | ₹6.17 lakh |
| Rourkela | ₹4.14 lakh | ₹6.17 lakh |
| Sambalpur | ₹4.14 lakh | ₹6.17 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹4.27 lakh | ₹6.25 lakh |
| Amritsar | ₹4.27 lakh | ₹6.25 lakh |
| Jalandhar | ₹4.27 lakh | ₹6.25 lakh |
| Patiala | ₹4.27 lakh | ₹6.25 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹4.34 lakh | ₹6.34 lakh |
| Jodhpur | ₹4.34 lakh | ₹6.34 lakh |
| Udaipur | ₹4.34 lakh | ₹6.34 lakh |
| Kota | ₹4.34 lakh | ₹6.34 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹4.37 lakh | ₹6.44 lakh |
| Coimbatore | ₹4.36 lakh | ₹6.44 lakh |
| Madurai | ₹4.36 lakh | ₹6.44 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹4.36 lakh | ₹6.44 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹4.40 lakh | ₹6.50 lakh |
| Warangal | ₹4.40 lakh | ₹6.49 lakh |
| Nizamabad | ₹4.40 lakh | ₹6.49 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Noida | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Kanpur | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Ghaziabad | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Varanasi | ₹4.25 lakh | ₹6.22 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| Haridwar | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| Haldwani | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| Rudrapur | ₹4.22 lakh | ₹6.22 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹4.32 lakh | ₹6.28 lakh |
| Howrah | ₹4.32 lakh | ₹6.27 lakh |
| Siliguri | ₹4.32 lakh | ₹6.27 lakh |
| Durgapur | ₹4.32 lakh | ₹6.27 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Alto K10 STD (O) in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹3,69,900
- Road tax₹14,796
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹7,413
- Own-damage insurance (1 year)₹13,094
- On-road price₹4,07,103
STD (O): petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
