Mahindra
Variants & specsXEV 9e on-road price
What the XEV 9e costs on the road in each city, from the base Pack One 59 kWh (₹21.90 lakh ex-showroom) to the top Pack Three 79 kWh (₹30.50 lakh).
XEV 9e on-road price by city
| City | Base modelPack One 59 kWh | Top modelPack Three 79 kWh |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Vijayawada | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Guntur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Tirupati | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Silchar | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Dibrugarh | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jorhat | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Gaya | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Bhagalpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Muzaffarpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Bhilai | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Bilaspur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Korba | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Margao | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Vasco da Gama | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Mapusa | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Surat | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Vadodara | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Rajkot | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Faridabad | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Panipat | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Karnal | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Solan | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Dharamshala | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Mandi | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jammu | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jamshedpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Dhanbad | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Bokaro | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Mysuru | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Mangaluru | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Hubballi | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Kozhikode | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Thrissur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Bhopal | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jabalpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Gwalior | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Pune | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Nagpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Nashik | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Thane | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Cuttack | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Rourkela | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Sambalpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Amritsar | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jalandhar | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Patiala | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Jodhpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Udaipur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Kota | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Coimbatore | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Madurai | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Warangal | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Nizamabad | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Noida | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Kanpur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Ghaziabad | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Varanasi | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Haridwar | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Haldwani | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Rudrapur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹23.03 lakh | ₹32.02 lakh |
| Howrah | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Siliguri | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
| Durgapur | ₹23.01 lakh | ₹32.00 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The XEV 9e Pack One 59 kWh in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹21,90,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹77,526
- TCS₹21,900
- On-road price₹23,03,419
Pack One 59 kWh: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
