Mahindra
Variants & specsThar on-road price
What the Thar costs on the road in each city, from the base AXT RWD (₹10.32 lakh ex-showroom) to the top ZXT 4WD (₹18.99 lakh).
Thar on-road price by city
| City | Base modelAXT RWD | Top modelZXT 4WD |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹12.67 lakh | ₹23.36 lakh |
| Vijayawada | ₹12.67 lakh | ₹23.36 lakh |
| Guntur | ₹12.67 lakh | ₹23.36 lakh |
| Tirupati | ₹12.67 lakh | ₹23.36 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹11.64 lakh | ₹21.84 lakh |
| Silchar | ₹11.64 lakh | ₹21.84 lakh |
| Dibrugarh | ₹11.64 lakh | ₹21.84 lakh |
| Jorhat | ₹11.64 lakh | ₹21.84 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.05 lakh | ₹22.64 lakh |
| Gaya | ₹12.05 lakh | ₹22.64 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.05 lakh | ₹22.64 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.05 lakh | ₹22.64 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹11.90 lakh | ₹22.41 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Bhilai | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Bilaspur | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Korba | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.22 lakh | ₹22.52 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Margao | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Vasco da Gama | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Mapusa | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹11.55 lakh | ₹21.29 lakh |
| Surat | ₹11.54 lakh | ₹21.27 lakh |
| Vadodara | ₹11.54 lakh | ₹21.27 lakh |
| Rajkot | ₹11.54 lakh | ₹21.27 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹11.74 lakh | ₹21.65 lakh |
| Faridabad | ₹11.74 lakh | ₹21.65 lakh |
| Panipat | ₹11.74 lakh | ₹21.65 lakh |
| Karnal | ₹11.74 lakh | ₹21.65 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹11.54 lakh | ₹21.46 lakh |
| Solan | ₹11.54 lakh | ₹21.46 lakh |
| Dharamshala | ₹11.54 lakh | ₹21.46 lakh |
| Mandi | ₹11.54 lakh | ₹21.46 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Jammu | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Jamshedpur | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Dhanbad | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Bokaro | ₹11.85 lakh | ₹21.84 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹12.88 lakh | ₹23.73 lakh |
| Mysuru | ₹12.87 lakh | ₹23.72 lakh |
| Mangaluru | ₹12.87 lakh | ₹23.72 lakh |
| Hubballi | ₹12.87 lakh | ₹23.72 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹12.47 lakh | ₹23.36 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹12.47 lakh | ₹23.36 lakh |
| Kozhikode | ₹12.47 lakh | ₹23.36 lakh |
| Thrissur | ₹12.47 lakh | ₹23.36 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Bhopal | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Jabalpur | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Gwalior | ₹12.16 lakh | ₹22.41 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.40 lakh | ₹22.86 lakh |
| Pune | ₹12.40 lakh | ₹22.86 lakh |
| Nagpur | ₹12.39 lakh | ₹22.84 lakh |
| Nashik | ₹12.39 lakh | ₹22.84 lakh |
| Thane | ₹12.39 lakh | ₹22.84 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Cuttack | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Rourkela | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Sambalpur | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹11.90 lakh | ₹22.41 lakh |
| Amritsar | ₹11.90 lakh | ₹22.41 lakh |
| Jalandhar | ₹11.90 lakh | ₹22.41 lakh |
| Patiala | ₹11.90 lakh | ₹22.41 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹12.31 lakh | ₹22.70 lakh |
| Jodhpur | ₹12.31 lakh | ₹22.70 lakh |
| Udaipur | ₹12.31 lakh | ₹22.70 lakh |
| Kota | ₹12.31 lakh | ₹22.70 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹12.79 lakh | ₹23.57 lakh |
| Coimbatore | ₹12.78 lakh | ₹23.55 lakh |
| Madurai | ₹12.78 lakh | ₹23.55 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹12.78 lakh | ₹23.55 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹12.68 lakh | ₹23.38 lakh |
| Warangal | ₹12.67 lakh | ₹23.36 lakh |
| Nizamabad | ₹12.67 lakh | ₹23.36 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.05 lakh | ₹22.22 lakh |
| Noida | ₹12.05 lakh | ₹22.22 lakh |
| Kanpur | ₹12.05 lakh | ₹22.22 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.05 lakh | ₹22.22 lakh |
| Varanasi | ₹12.05 lakh | ₹22.22 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Haridwar | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Haldwani | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Rudrapur | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹11.96 lakh | ₹22.05 lakh |
| Howrah | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Siliguri | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
| Durgapur | ₹11.95 lakh | ₹22.03 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Thar AXT RWD in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,32,000
- Road tax₹1,29,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹36,533
- TCS₹10,320
- On-road price₹12,21,846
AXT RWD: diesel, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
