Mahindra
Variants & specsScorpio N on-road price
What the Scorpio N costs on the road in each city, from the base Z2 (₹13.69 lakh ex-showroom) to the top Z8L 4WD (₹25.49 lakh).
Scorpio N on-road price by city
| City | Base modelZ2 | Top modelZ8L 4WD |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹16.92 lakh | ₹31.51 lakh |
| Vijayawada | ₹16.92 lakh | ₹31.51 lakh |
| Guntur | ₹16.92 lakh | ₹31.51 lakh |
| Tirupati | ₹16.92 lakh | ₹31.51 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹15.62 lakh | ₹29.98 lakh |
| Silchar | ₹15.62 lakh | ₹29.98 lakh |
| Dibrugarh | ₹15.62 lakh | ₹29.98 lakh |
| Jorhat | ₹15.62 lakh | ₹29.98 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹16.10 lakh | ₹30.29 lakh |
| Gaya | ₹16.10 lakh | ₹30.29 lakh |
| Bhagalpur | ₹16.10 lakh | ₹30.29 lakh |
| Muzaffarpur | ₹16.10 lakh | ₹30.29 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹15.90 lakh | ₹30.24 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Bhilai | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Bilaspur | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Korba | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹15.98 lakh | ₹30.13 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹16.24 lakh | ₹29.98 lakh |
| Margao | ₹16.24 lakh | ₹29.98 lakh |
| Vasco da Gama | ₹16.24 lakh | ₹29.98 lakh |
| Mapusa | ₹16.24 lakh | ₹29.98 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹15.43 lakh | ₹28.48 lakh |
| Surat | ₹15.42 lakh | ₹28.45 lakh |
| Vadodara | ₹15.42 lakh | ₹28.45 lakh |
| Rajkot | ₹15.42 lakh | ₹28.45 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹15.69 lakh | ₹29.47 lakh |
| Faridabad | ₹15.69 lakh | ₹29.47 lakh |
| Panipat | ₹15.69 lakh | ₹29.47 lakh |
| Karnal | ₹15.69 lakh | ₹29.47 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹15.42 lakh | ₹28.71 lakh |
| Solan | ₹15.42 lakh | ₹28.71 lakh |
| Dharamshala | ₹15.42 lakh | ₹28.71 lakh |
| Mandi | ₹15.42 lakh | ₹28.71 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Jammu | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Jamshedpur | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Dhanbad | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Bokaro | ₹15.83 lakh | ₹29.22 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹17.19 lakh | ₹32.04 lakh |
| Mysuru | ₹17.18 lakh | ₹32.01 lakh |
| Mangaluru | ₹17.18 lakh | ₹32.01 lakh |
| Hubballi | ₹17.18 lakh | ₹32.01 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹16.65 lakh | ₹32.53 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹16.65 lakh | ₹32.53 lakh |
| Kozhikode | ₹16.65 lakh | ₹32.53 lakh |
| Thrissur | ₹16.65 lakh | ₹32.53 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹15.97 lakh | ₹31.00 lakh |
| Bhopal | ₹15.97 lakh | ₹31.00 lakh |
| Jabalpur | ₹15.97 lakh | ₹31.00 lakh |
| Gwalior | ₹15.97 lakh | ₹31.00 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹16.29 lakh | ₹30.85 lakh |
| Pune | ₹16.29 lakh | ₹30.85 lakh |
| Nagpur | ₹16.27 lakh | ₹30.82 lakh |
| Nashik | ₹16.27 lakh | ₹30.82 lakh |
| Thane | ₹16.27 lakh | ₹30.82 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Cuttack | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Rourkela | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Sambalpur | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹15.90 lakh | ₹30.24 lakh |
| Amritsar | ₹15.90 lakh | ₹30.24 lakh |
| Jalandhar | ₹15.90 lakh | ₹30.24 lakh |
| Patiala | ₹15.90 lakh | ₹30.24 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹16.14 lakh | ₹30.36 lakh |
| Jodhpur | ₹16.14 lakh | ₹30.36 lakh |
| Udaipur | ₹16.14 lakh | ₹30.36 lakh |
| Kota | ₹16.14 lakh | ₹30.36 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹17.07 lakh | ₹32.04 lakh |
| Coimbatore | ₹17.06 lakh | ₹32.02 lakh |
| Madurai | ₹17.06 lakh | ₹32.02 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹17.06 lakh | ₹32.02 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹16.94 lakh | ₹31.53 lakh |
| Warangal | ₹16.92 lakh | ₹31.51 lakh |
| Nizamabad | ₹16.92 lakh | ₹31.51 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹16.10 lakh | ₹29.73 lakh |
| Noida | ₹16.10 lakh | ₹29.73 lakh |
| Kanpur | ₹16.10 lakh | ₹29.73 lakh |
| Ghaziabad | ₹16.10 lakh | ₹29.73 lakh |
| Varanasi | ₹16.10 lakh | ₹29.73 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Haridwar | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Haldwani | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Rudrapur | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹15.98 lakh | ₹29.49 lakh |
| Howrah | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Siliguri | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
| Durgapur | ₹15.97 lakh | ₹29.47 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Scorpio N Z2 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹13,69,000
- Road tax₹1,36,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹48,463
- TCS₹13,690
- On-road price₹15,97,908
Z2: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
