Mahindra
Variants & specsScorpio Classic on-road price
What the Scorpio Classic costs on the road in each city, from the base Classic S (₹13.43 lakh ex-showroom) to the top Classic S11 Captain Seats (₹17.48 lakh).
Scorpio Classic on-road price by city
| City | Base modelClassic S | Top modelClassic S11 Captain Seats |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹16.61 lakh | ₹21.53 lakh |
| Vijayawada | ₹16.61 lakh | ₹21.53 lakh |
| Guntur | ₹16.61 lakh | ₹21.53 lakh |
| Tirupati | ₹16.61 lakh | ₹21.53 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹15.34 lakh | ₹20.13 lakh |
| Silchar | ₹15.34 lakh | ₹20.13 lakh |
| Dibrugarh | ₹15.34 lakh | ₹20.13 lakh |
| Jorhat | ₹15.34 lakh | ₹20.13 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹15.81 lakh | ₹20.87 lakh |
| Gaya | ₹15.81 lakh | ₹20.87 lakh |
| Bhagalpur | ₹15.81 lakh | ₹20.87 lakh |
| Muzaffarpur | ₹15.81 lakh | ₹20.87 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹15.60 lakh | ₹20.66 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Bhilai | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Bilaspur | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Korba | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹16.02 lakh | ₹20.76 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Margao | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Vasco da Gama | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Mapusa | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹15.15 lakh | ₹19.63 lakh |
| Surat | ₹15.13 lakh | ₹19.61 lakh |
| Vadodara | ₹15.13 lakh | ₹19.61 lakh |
| Rajkot | ₹15.13 lakh | ₹19.61 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹15.40 lakh | ₹19.96 lakh |
| Faridabad | ₹15.40 lakh | ₹19.96 lakh |
| Panipat | ₹15.40 lakh | ₹19.96 lakh |
| Karnal | ₹15.40 lakh | ₹19.96 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹15.13 lakh | ₹19.78 lakh |
| Solan | ₹15.13 lakh | ₹19.78 lakh |
| Dharamshala | ₹15.13 lakh | ₹19.78 lakh |
| Mandi | ₹15.13 lakh | ₹19.78 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Jammu | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Jamshedpur | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Dhanbad | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Bokaro | ₹15.54 lakh | ₹20.13 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹16.87 lakh | ₹21.88 lakh |
| Mysuru | ₹16.86 lakh | ₹21.86 lakh |
| Mangaluru | ₹16.86 lakh | ₹21.86 lakh |
| Hubballi | ₹16.86 lakh | ₹21.86 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹16.34 lakh | ₹21.53 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹16.34 lakh | ₹21.53 lakh |
| Kozhikode | ₹16.34 lakh | ₹21.53 lakh |
| Thrissur | ₹16.34 lakh | ₹21.53 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Bhopal | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Jabalpur | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Gwalior | ₹15.94 lakh | ₹20.66 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹16.26 lakh | ₹21.07 lakh |
| Pune | ₹16.26 lakh | ₹21.07 lakh |
| Nagpur | ₹16.25 lakh | ₹21.06 lakh |
| Nashik | ₹16.25 lakh | ₹21.06 lakh |
| Thane | ₹16.25 lakh | ₹21.06 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Cuttack | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Rourkela | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Sambalpur | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹15.60 lakh | ₹20.66 lakh |
| Amritsar | ₹15.60 lakh | ₹20.66 lakh |
| Jalandhar | ₹15.60 lakh | ₹20.66 lakh |
| Patiala | ₹15.60 lakh | ₹20.66 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹16.14 lakh | ₹20.92 lakh |
| Jodhpur | ₹16.14 lakh | ₹20.92 lakh |
| Udaipur | ₹16.14 lakh | ₹20.92 lakh |
| Kota | ₹16.14 lakh | ₹20.92 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹16.76 lakh | ₹21.72 lakh |
| Coimbatore | ₹16.75 lakh | ₹21.71 lakh |
| Madurai | ₹16.75 lakh | ₹21.71 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹16.75 lakh | ₹21.71 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹16.62 lakh | ₹21.55 lakh |
| Warangal | ₹16.61 lakh | ₹21.53 lakh |
| Nizamabad | ₹16.61 lakh | ₹21.53 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹15.81 lakh | ₹20.48 lakh |
| Noida | ₹15.81 lakh | ₹20.48 lakh |
| Kanpur | ₹15.81 lakh | ₹20.48 lakh |
| Ghaziabad | ₹15.81 lakh | ₹20.48 lakh |
| Varanasi | ₹15.81 lakh | ₹20.48 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Haridwar | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Haldwani | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Rudrapur | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹15.68 lakh | ₹20.32 lakh |
| Howrah | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Siliguri | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
| Durgapur | ₹15.67 lakh | ₹20.31 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Scorpio Classic Classic S in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹13,43,200
- Road tax₹1,67,900
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹47,549
- TCS₹13,432
- On-road price₹16,01,936
Classic S: diesel, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
