Lexus
Variants & specsRX on-road price
What the RX costs on the road in each city, from the base Exquisite (₹90.44 lakh ex-showroom) to the top F SPORT+ (₹1.11 crore).
RX on-road price by city
| City | Base modelExquisite | Top modelF SPORT+ |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹1.11 crore | ₹1.36 crore |
| Vijayawada | ₹1.11 crore | ₹1.36 crore |
| Guntur | ₹1.11 crore | ₹1.36 crore |
| Tirupati | ₹1.11 crore | ₹1.36 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Silchar | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Dibrugarh | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Jorhat | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Gaya | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Bhagalpur | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Muzaffarpur | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Bhilai | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Bilaspur | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Korba | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Margao | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Vasco da Gama | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Mapusa | ₹1.06 crore | ₹1.29 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹1.00 crore | ₹1.23 crore |
| Surat | ₹1.00 crore | ₹1.22 crore |
| Vadodara | ₹1.00 crore | ₹1.22 crore |
| Rajkot | ₹1.00 crore | ₹1.22 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Faridabad | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Panipat | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Karnal | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹1.01 crore | ₹1.24 crore |
| Solan | ₹1.01 crore | ₹1.24 crore |
| Dharamshala | ₹1.01 crore | ₹1.24 crore |
| Mandi | ₹1.01 crore | ₹1.24 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Jammu | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Jamshedpur | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Dhanbad | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Bokaro | ₹1.03 crore | ₹1.26 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Mysuru | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Mangaluru | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Hubballi | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹1.15 crore | ₹1.40 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹1.15 crore | ₹1.40 crore |
| Kozhikode | ₹1.15 crore | ₹1.40 crore |
| Thrissur | ₹1.15 crore | ₹1.40 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹1.07 crore | ₹1.31 crore |
| Bhopal | ₹1.07 crore | ₹1.31 crore |
| Jabalpur | ₹1.07 crore | ₹1.31 crore |
| Gwalior | ₹1.07 crore | ₹1.31 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹1.07 crore | ₹1.31 crore |
| Pune | ₹1.07 crore | ₹1.31 crore |
| Nagpur | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Nashik | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Thane | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Cuttack | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Rourkela | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Sambalpur | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Amritsar | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Jalandhar | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Patiala | ₹1.07 crore | ₹1.30 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Jodhpur | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Udaipur | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Kota | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Coimbatore | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Madurai | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Tiruchirappalli | ₹1.13 crore | ₹1.38 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹1.11 crore | ₹1.36 crore |
| Warangal | ₹1.11 crore | ₹1.36 crore |
| Nizamabad | ₹1.11 crore | ₹1.36 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Noida | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Kanpur | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Ghaziabad | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Varanasi | ₹1.05 crore | ₹1.28 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Haridwar | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Haldwani | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Rudrapur | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Howrah | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Siliguri | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
| Durgapur | ₹1.04 crore | ₹1.27 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The RX Exquisite in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹90,44,000
- Road tax₹9,04,400
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹3,20,158
- TCS₹90,440
- On-road price₹1,03,88,853
Exquisite: hybrid, e-cvt.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
