Lexus
Variants & specsLX on-road price
What the LX costs on the road in each city, from the base Urban (₹2.91 crore ex-showroom) to the top Overtrail (₹3.03 crore).
LX on-road price by city
| City | Base modelUrban | Top modelOvertrail |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹3.57 crore | ₹3.71 crore |
| Vijayawada | ₹3.57 crore | ₹3.71 crore |
| Guntur | ₹3.57 crore | ₹3.71 crore |
| Tirupati | ₹3.57 crore | ₹3.71 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Silchar | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Dibrugarh | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Jorhat | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹3.43 crore | ₹3.57 crore |
| Gaya | ₹3.43 crore | ₹3.57 crore |
| Bhagalpur | ₹3.43 crore | ₹3.57 crore |
| Muzaffarpur | ₹3.43 crore | ₹3.57 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹3.42 crore | ₹3.56 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Bhilai | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Bilaspur | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Korba | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹3.41 crore | ₹3.55 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Margao | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Vasco da Gama | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Mapusa | ₹3.39 crore | ₹3.53 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹3.22 crore | ₹3.35 crore |
| Surat | ₹3.22 crore | ₹3.35 crore |
| Vadodara | ₹3.22 crore | ₹3.35 crore |
| Rajkot | ₹3.22 crore | ₹3.35 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Faridabad | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Panipat | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Karnal | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹3.25 crore | ₹3.38 crore |
| Solan | ₹3.25 crore | ₹3.38 crore |
| Dharamshala | ₹3.25 crore | ₹3.38 crore |
| Mandi | ₹3.25 crore | ₹3.38 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Jammu | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Jamshedpur | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Dhanbad | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Bokaro | ₹3.31 crore | ₹3.44 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹3.63 crore | ₹3.77 crore |
| Mysuru | ₹3.63 crore | ₹3.77 crore |
| Mangaluru | ₹3.63 crore | ₹3.77 crore |
| Hubballi | ₹3.63 crore | ₹3.77 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹3.69 crore | ₹3.83 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹3.69 crore | ₹3.83 crore |
| Kozhikode | ₹3.69 crore | ₹3.83 crore |
| Thrissur | ₹3.69 crore | ₹3.83 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹3.51 crore | ₹3.65 crore |
| Bhopal | ₹3.51 crore | ₹3.65 crore |
| Jabalpur | ₹3.51 crore | ₹3.65 crore |
| Gwalior | ₹3.51 crore | ₹3.65 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹3.49 crore | ₹3.63 crore |
| Pune | ₹3.49 crore | ₹3.63 crore |
| Nagpur | ₹3.49 crore | ₹3.63 crore |
| Nashik | ₹3.49 crore | ₹3.63 crore |
| Thane | ₹3.49 crore | ₹3.63 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Cuttack | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Rourkela | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Sambalpur | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹3.42 crore | ₹3.56 crore |
| Amritsar | ₹3.42 crore | ₹3.56 crore |
| Jalandhar | ₹3.42 crore | ₹3.56 crore |
| Patiala | ₹3.42 crore | ₹3.56 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹3.44 crore | ₹3.58 crore |
| Jodhpur | ₹3.44 crore | ₹3.58 crore |
| Udaipur | ₹3.44 crore | ₹3.58 crore |
| Kota | ₹3.44 crore | ₹3.58 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹3.63 crore | ₹3.78 crore |
| Coimbatore | ₹3.63 crore | ₹3.77 crore |
| Madurai | ₹3.63 crore | ₹3.77 crore |
| Tiruchirappalli | ₹3.63 crore | ₹3.77 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹3.57 crore | ₹3.71 crore |
| Warangal | ₹3.57 crore | ₹3.71 crore |
| Nizamabad | ₹3.57 crore | ₹3.71 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹3.37 crore | ₹3.50 crore |
| Noida | ₹3.37 crore | ₹3.50 crore |
| Kanpur | ₹3.37 crore | ₹3.50 crore |
| Ghaziabad | ₹3.37 crore | ₹3.50 crore |
| Varanasi | ₹3.37 crore | ₹3.50 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Haridwar | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Haldwani | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Rudrapur | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Howrah | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Siliguri | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
| Durgapur | ₹3.34 crore | ₹3.47 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The LX Urban in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹2,91,25,000
- Road tax₹36,40,625
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹10,31,025
- TCS₹2,91,250
- On-road price₹3,41,17,755
Urban: diesel, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
