Land Rover
Variants & specsRange Rover Evoque on-road price
What the Range Rover Evoque costs on the road in each city: ₹64.86 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
Range Rover Evoque on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹79.72 lakh |
| Vijayawada | ₹79.72 lakh |
| Guntur | ₹79.72 lakh |
| Tirupati | ₹79.72 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹75.83 lakh |
| Silchar | ₹75.83 lakh |
| Dibrugarh | ₹75.83 lakh |
| Jorhat | ₹75.83 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹76.60 lakh |
| Gaya | ₹76.60 lakh |
| Bhagalpur | ₹76.60 lakh |
| Muzaffarpur | ₹76.60 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹76.47 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹73.88 lakh |
| Bhilai | ₹73.88 lakh |
| Bilaspur | ₹73.88 lakh |
| Korba | ₹73.88 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹74.59 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹75.83 lakh |
| Margao | ₹75.83 lakh |
| Vasco da Gama | ₹75.83 lakh |
| Mapusa | ₹75.83 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹71.99 lakh |
| Surat | ₹71.93 lakh |
| Vadodara | ₹71.93 lakh |
| Rajkot | ₹71.93 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹74.53 lakh |
| Faridabad | ₹74.53 lakh |
| Panipat | ₹74.53 lakh |
| Karnal | ₹74.53 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹72.58 lakh |
| Solan | ₹72.58 lakh |
| Dharamshala | ₹72.58 lakh |
| Mandi | ₹72.58 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹73.88 lakh |
| Jammu | ₹73.88 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹73.88 lakh |
| Jamshedpur | ₹73.88 lakh |
| Dhanbad | ₹73.88 lakh |
| Bokaro | ₹73.88 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹81.06 lakh |
| Mysuru | ₹81.00 lakh |
| Mangaluru | ₹81.00 lakh |
| Hubballi | ₹81.00 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹82.31 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹82.31 lakh |
| Kozhikode | ₹82.31 lakh |
| Thrissur | ₹82.31 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹77.12 lakh |
| Bhopal | ₹77.12 lakh |
| Jabalpur | ₹77.12 lakh |
| Gwalior | ₹77.12 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹76.70 lakh |
| Pune | ₹76.70 lakh |
| Nagpur | ₹76.64 lakh |
| Nashik | ₹76.64 lakh |
| Thane | ₹76.64 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹74.53 lakh |
| Cuttack | ₹74.53 lakh |
| Rourkela | ₹74.53 lakh |
| Sambalpur | ₹74.53 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹76.47 lakh |
| Amritsar | ₹76.47 lakh |
| Jalandhar | ₹76.47 lakh |
| Patiala | ₹76.47 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹75.34 lakh |
| Jodhpur | ₹75.34 lakh |
| Udaipur | ₹75.34 lakh |
| Kota | ₹75.34 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹81.08 lakh |
| Coimbatore | ₹81.01 lakh |
| Madurai | ₹81.01 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹81.01 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹79.78 lakh |
| Warangal | ₹79.72 lakh |
| Nizamabad | ₹79.72 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹75.18 lakh |
| Noida | ₹75.18 lakh |
| Kanpur | ₹75.18 lakh |
| Ghaziabad | ₹75.18 lakh |
| Varanasi | ₹75.18 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹74.53 lakh |
| Haridwar | ₹74.53 lakh |
| Haldwani | ₹74.53 lakh |
| Rudrapur | ₹74.53 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹74.59 lakh |
| Howrah | ₹74.53 lakh |
| Siliguri | ₹74.53 lakh |
| Durgapur | ₹74.53 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Range Rover Evoque Autobiography in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹64,86,000
- Road tax₹6,48,600
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹2,29,604
- TCS₹64,860
- On-road price₹74,58,919
Autobiography: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
