Land Rover
Variants & specsDiscovery on-road price
What the Discovery costs on the road in each city, from the base S (₹1.25 crore ex-showroom) to the top Tempest (₹1.39 crore).
Discovery on-road price by city
| City | Base modelS | Top modelTempest |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹1.54 crore | ₹1.71 crore |
| Vijayawada | ₹1.54 crore | ₹1.71 crore |
| Guntur | ₹1.54 crore | ₹1.71 crore |
| Tirupati | ₹1.54 crore | ₹1.71 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Silchar | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Dibrugarh | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Jorhat | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Gaya | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Bhagalpur | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Muzaffarpur | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹1.47 crore | ₹1.64 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Bhilai | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Bilaspur | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Korba | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹1.47 crore | ₹1.63 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Margao | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Vasco da Gama | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Mapusa | ₹1.46 crore | ₹1.62 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹1.39 crore | ₹1.54 crore |
| Surat | ₹1.39 crore | ₹1.54 crore |
| Vadodara | ₹1.39 crore | ₹1.54 crore |
| Rajkot | ₹1.39 crore | ₹1.54 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Faridabad | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Panipat | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Karnal | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹1.40 crore | ₹1.55 crore |
| Solan | ₹1.40 crore | ₹1.55 crore |
| Dharamshala | ₹1.40 crore | ₹1.55 crore |
| Mandi | ₹1.40 crore | ₹1.55 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Jammu | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Jamshedpur | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Dhanbad | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Bokaro | ₹1.42 crore | ₹1.58 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Mysuru | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Mangaluru | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Hubballi | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹1.59 crore | ₹1.76 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹1.59 crore | ₹1.76 crore |
| Kozhikode | ₹1.59 crore | ₹1.76 crore |
| Thrissur | ₹1.59 crore | ₹1.76 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹1.51 crore | ₹1.68 crore |
| Bhopal | ₹1.51 crore | ₹1.68 crore |
| Jabalpur | ₹1.51 crore | ₹1.68 crore |
| Gwalior | ₹1.51 crore | ₹1.68 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹1.50 crore | ₹1.67 crore |
| Pune | ₹1.50 crore | ₹1.67 crore |
| Nagpur | ₹1.50 crore | ₹1.67 crore |
| Nashik | ₹1.50 crore | ₹1.67 crore |
| Thane | ₹1.50 crore | ₹1.67 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Cuttack | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Rourkela | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Sambalpur | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹1.47 crore | ₹1.64 crore |
| Amritsar | ₹1.47 crore | ₹1.64 crore |
| Jalandhar | ₹1.47 crore | ₹1.64 crore |
| Patiala | ₹1.47 crore | ₹1.64 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Jodhpur | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Udaipur | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Kota | ₹1.48 crore | ₹1.64 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Coimbatore | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Madurai | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Tiruchirappalli | ₹1.56 crore | ₹1.73 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹1.54 crore | ₹1.71 crore |
| Warangal | ₹1.54 crore | ₹1.71 crore |
| Nizamabad | ₹1.54 crore | ₹1.71 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹1.45 crore | ₹1.61 crore |
| Noida | ₹1.45 crore | ₹1.61 crore |
| Kanpur | ₹1.45 crore | ₹1.61 crore |
| Ghaziabad | ₹1.45 crore | ₹1.61 crore |
| Varanasi | ₹1.45 crore | ₹1.61 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Haridwar | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Haldwani | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Rudrapur | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹1.44 crore | ₹1.60 crore |
| Howrah | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Siliguri | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
| Durgapur | ₹1.44 crore | ₹1.59 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Discovery S in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹1,25,25,000
- Road tax₹15,65,625
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹4,43,385
- TCS₹1,25,250
- On-road price₹1,46,89,115
S: diesel, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
